Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzień 10

T2

# Drużyna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
Broen-Zawgaz
WGRO
ARKA Strong
Instalacje HTS
Praktiker II Poznań
Kulczyk Tradex
ITM Baza Poznan
TPA Horwath
EKONET
1 Juszczak OPONY 9 22 32 17 X1:14:13:16:47:22:83:03:03:0
2 Broen-Zawgaz 9 19 30 16 1:1X1:50:22:14:312:13:04:33:0
3 WGRO 9 18 37 21 1:45:1X4:23:82:48:13:03:08:1
4 ARKA Strong 9 18 36 23 1:32:02:4X3:27:33:00:75:213:2
5 Instalacje HTS 9 15 42 23 4:61:28:32:3X9:38:21:46:03:0
6 Praktiker II Poznań 9 13 40 36 2:73:44:23:73:9X3:14:413:05:2
7 Kulczyk Tradex 9 12 27 38 8:21:121:80:32:81:3X3:02:19:1
8 ITM Baza Poznan 9 10 18 20 0:30:30:37:04:14:40:3X0:33:0
9 TPA Horwath 9 6 22 39 0:33:40:32:50:60:131:23:0X13:3
10 EKONET 9 0 9 60 0:30:31:82:130:32:51:90:33:13X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash