Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzień 5
T2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | Kulczyk Tradex | ARKA Strong | Instalacje HTS | Juszczak OPONY | Broen-Zawgaz | Praktiker II Poznań | TPA Horwath | ITM Baza Poznan | EKONET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 5 | 12 | 23 | 12 | X | 4:2 | 3:8 | 5:1 | 3:0 | 8:1 | ||||
| 2 | Kulczyk Tradex | 7 | 12 | 26 | 27 | X | 2:8 | 8:2 | 1:12 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 9:1 | ||
| 3 | ARKA Strong | 7 | 12 | 28 | 21 | 2:4 | X | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 7:3 | 0:7 | 13:2 | ||
| 4 | Instalacje HTS | 7 | 12 | 38 | 19 | 8:3 | 8:2 | 2:3 | X | 4:6 | 1:2 | 9:3 | 6:0 | ||
| 5 | Juszczak OPONY | 5 | 10 | 19 | 16 | 2:8 | 3:1 | 6:4 | X | 1:1 | 7:2 | ||||
| 6 | Broen-Zawgaz | 6 | 10 | 20 | 13 | 1:5 | 12:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | X | 4:3 | |||
| 7 | Praktiker II Poznań | 5 | 6 | 16 | 26 | 3:1 | 3:7 | 3:9 | 2:7 | X | 5:2 | ||||
| 8 | TPA Horwath | 5 | 6 | 20 | 15 | 1:2 | 0:6 | 3:4 | X | 3:0 | 13:3 | ||||
| 9 | ITM Baza Poznan | 4 | 3 | 7 | 9 | 0:3 | 0:3 | 7:0 | 0:3 | X | |||||
| 10 | EKONET | 5 | 0 | 9 | 48 | 1:8 | 1:9 | 2:13 | 2:5 | 3:13 | X |

