Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 1
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Galenica Panax | Media Markt M1 | BeerFingers | WSJO | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Nivea BMP | TIMTEL | Gazeta Wyborcza | Eurocash | ZETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galenica Panax | 1 | 3 | 4 | 2 | X | 4:2 | ||||||||
| 2 | Media Markt M1 | 1 | 3 | 11 | 3 | X | 11:3 | ||||||||
| 3 | BeerFingers | 1 | 3 | 5 | 4 | X | 5:4 | ||||||||
| 4 | WSJO | 1 | 3 | 7 | 2 | X | 7:2 | ||||||||
| 5 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 1 | 0 | 3 | 11 | 3:11 | X | ||||||||
| 6 | Nivea BMP | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 7 | TIMTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 8 | Gazeta Wyborcza | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | X | ||||||||
| 9 | Eurocash | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:7 | X | ||||||||
| 10 | ZETO | 1 | 0 | 4 | 5 | 4:5 | X |

