Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | Galenica Panax | Gazeta Wyborcza | BIS Kompania Piwowarska S.A. | WSJO | BeerFingers | Nivea BMP | ZETO | Eurocash | TIMTEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 2 | 6 | 17 | 6 | X | 6:3 | 11:3 | |||||||
| 2 | Galenica Panax | 2 | 6 | 9 | 5 | X | 4:2 | 5:3 | |||||||
| 3 | Gazeta Wyborcza | 3 | 3 | 9 | 13 | 3:6 | 2:4 | X | 4:3 | ||||||
| 4 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 2 | 3 | 7 | 14 | 3:11 | X | 4:3 | |||||||
| 5 | WSJO | 2 | 3 | 10 | 7 | 3:5 | X | 7:2 | |||||||
| 6 | BeerFingers | 2 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | X | 5:4 | |||||||
| 7 | Nivea BMP | 1 | 3 | 7 | 3 | X | 7:3 | ||||||||
| 8 | ZETO | 2 | 0 | 7 | 12 | 4:5 | 3:7 | X | |||||||
| 9 | Eurocash | 2 | 0 | 5 | 11 | 3:4 | 2:7 | X | |||||||
| 10 | TIMTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

