Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | BeerFingers | Galenica Panax | Nivea BMP | BIS Kompania Piwowarska S.A. | WSJO | Gazeta Wyborcza | TIMTEL | Eurocash | ZETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 4 | 12 | 36 | 14 | X | 11:3 | 11:5 | 6:3 | 8:3 | |||||
| 2 | BeerFingers | 4 | 9 | 26 | 15 | X | 3:4 | 10:3 | 8:4 | 5:4 | |||||
| 3 | Galenica Panax | 3 | 9 | 13 | 8 | X | 5:3 | 4:2 | 4:3 | ||||||
| 4 | Nivea BMP | 2 | 6 | 11 | 6 | X | 4:3 | 7:3 | |||||||
| 5 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 3 | 3 | 10 | 18 | 3:11 | 4:3 | 3:4 | X | ||||||
| 6 | WSJO | 3 | 3 | 15 | 18 | 5:11 | 3:5 | X | 7:2 | ||||||
| 7 | Gazeta Wyborcza | 4 | 3 | 12 | 23 | 3:6 | 3:10 | 2:4 | X | 4:3 | |||||
| 8 | TIMTEL | 1 | 0 | 4 | 8 | 4:8 | X | ||||||||
| 9 | Eurocash | 3 | 0 | 8 | 15 | 3:4 | 2:7 | 3:4 | X | ||||||
| 10 | ZETO | 3 | 0 | 10 | 20 | 3:8 | 4:5 | 3:7 | X |

