Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 4
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | BeerFingers | Galenica Panax | Nivea BMP | WSJO | TIMTEL | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Gazeta Wyborcza | ZETO | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 5 | 15 | 46 | 21 | X | 11:5 | 11:3 | 6:3 | 8:3 | 10:7 | ||||
| 2 | BeerFingers | 5 | 10 | 27 | 16 | X | 1:1 | 8:4 | 3:4 | 10:3 | 5:4 | ||||
| 3 | Galenica Panax | 3 | 9 | 13 | 8 | X | 5:3 | 4:2 | 4:3 | ||||||
| 4 | Nivea BMP | 3 | 9 | 17 | 9 | X | 4:3 | 6:3 | 7:3 | ||||||
| 5 | WSJO | 4 | 4 | 16 | 19 | 5:11 | 1:1 | 3:5 | X | 7:2 | |||||
| 6 | TIMTEL | 2 | 3 | 10 | 11 | 4:8 | X | 6:3 | |||||||
| 7 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 3 | 3 | 10 | 18 | 3:11 | 4:3 | 3:4 | X | ||||||
| 8 | Gazeta Wyborcza | 5 | 3 | 15 | 29 | 3:6 | 3:10 | 2:4 | 3:6 | X | 4:3 | ||||
| 9 | ZETO | 4 | 0 | 13 | 26 | 3:8 | 4:5 | 3:7 | 3:6 | X | |||||
| 10 | Eurocash | 4 | 0 | 15 | 25 | 7:10 | 3:4 | 2:7 | 3:4 | X |

