Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 5
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | BeerFingers | Galenica Panax | Nivea BMP | WSJO | TIMTEL | ZETO | Gazeta Wyborcza | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 6 | 18 | 51 | 25 | X | 5:4 | 11:5 | 8:3 | 6:3 | 11:3 | 10:7 | |||
| 2 | BeerFingers | 5 | 10 | 27 | 16 | X | 1:1 | 8:4 | 5:4 | 10:3 | 3:4 | ||||
| 3 | Galenica Panax | 4 | 9 | 17 | 13 | 4:5 | X | 5:3 | 4:2 | 4:3 | |||||
| 4 | Nivea BMP | 4 | 9 | 19 | 12 | X | 2:3 | 7:3 | 6:3 | 4:3 | |||||
| 5 | WSJO | 5 | 7 | 20 | 21 | 5:11 | 1:1 | 3:5 | X | 4:2 | 7:2 | ||||
| 6 | TIMTEL | 3 | 6 | 13 | 13 | 4:8 | 3:2 | X | 6:3 | ||||||
| 7 | ZETO | 5 | 3 | 18 | 29 | 3:8 | 4:5 | 3:7 | 3:6 | X | 5:3 | ||||
| 8 | Gazeta Wyborcza | 6 | 3 | 18 | 34 | 3:6 | 3:10 | 2:4 | 3:6 | 3:5 | X | 4:3 | |||
| 9 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 4 | 3 | 12 | 22 | 3:11 | 4:3 | 3:4 | 2:4 | X | |||||
| 10 | Eurocash | 4 | 0 | 15 | 25 | 7:10 | 3:4 | 2:7 | 3:4 | X |

