Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 6
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | Galenica Panax | Nivea BMP | BeerFingers | TIMTEL | WSJO | BIS Kompania Piwowarska S.A. | ZETO | Gazeta Wyborcza | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 7 | 21 | 57 | 29 | X | 5:4 | 6:4 | 11:5 | 11:3 | 8:3 | 6:3 | 10:7 | ||
| 2 | Galenica Panax | 6 | 15 | 32 | 18 | 4:5 | X | 6:2 | 5:3 | 9:3 | 4:2 | 4:3 | |||
| 3 | Nivea BMP | 5 | 12 | 27 | 16 | X | 2:3 | 4:3 | 7:3 | 6:3 | 8:4 | ||||
| 4 | BeerFingers | 6 | 10 | 29 | 22 | 2:6 | X | 8:4 | 1:1 | 3:4 | 5:4 | 10:3 | |||
| 5 | TIMTEL | 5 | 9 | 20 | 19 | 4:6 | 3:2 | 4:8 | X | 3:0 | 6:3 | ||||
| 6 | WSJO | 7 | 7 | 23 | 31 | 5:11 | 3:5 | 1:1 | 0:3 | X | 4:2 | 3:7 | 7:2 | ||
| 7 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 6 | 6 | 22 | 35 | 3:11 | 3:9 | 3:4 | 4:3 | 2:4 | X | 7:4 | |||
| 8 | ZETO | 6 | 6 | 25 | 32 | 3:8 | 3:7 | 4:5 | 3:6 | 7:3 | X | 5:3 | |||
| 9 | Gazeta Wyborcza | 7 | 3 | 22 | 41 | 3:6 | 2:4 | 3:6 | 3:10 | 4:7 | 3:5 | X | 4:3 | ||
| 10 | Eurocash | 5 | 0 | 19 | 33 | 7:10 | 3:4 | 4:8 | 2:7 | 3:4 | X |

