Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 8
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | Galenica Panax | Nivea BMP | BeerFingers | TIMTEL | BIS Kompania Piwowarska S.A. | ZETO | WSJO | Gazeta Wyborcza | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 9 | 27 | 69 | 35 | X | 5:4 | 4:3 | 8:3 | 6:4 | 11:3 | 8:3 | 11:5 | 6:3 | 10:7 |
| 2 | Galenica Panax | 9 | 18 | 47 | 37 | 4:5 | X | 4:9 | 6:2 | 7:3 | 9:3 | 4:7 | 5:3 | 4:2 | 4:3 |
| 3 | Nivea BMP | 7 | 15 | 39 | 24 | 3:4 | 9:4 | X | 2:3 | 4:3 | 7:3 | 6:3 | 8:4 | ||
| 4 | BeerFingers | 8 | 13 | 40 | 36 | 3:8 | 2:6 | X | 8:4 | 3:4 | 5:4 | 1:1 | 10:3 | 8:6 | |
| 5 | TIMTEL | 7 | 10 | 29 | 32 | 4:6 | 3:7 | 3:2 | 4:8 | X | 6:3 | 3:0 | 6:6 | ||
| 6 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 7 | 9 | 27 | 39 | 3:11 | 3:9 | 3:4 | 4:3 | X | 2:4 | 7:4 | 5:4 | ||
| 7 | ZETO | 8 | 9 | 33 | 42 | 3:8 | 7:4 | 3:7 | 4:5 | 3:6 | X | 7:3 | 5:3 | 1:6 | |
| 8 | WSJO | 7 | 7 | 23 | 31 | 5:11 | 3:5 | 1:1 | 0:3 | 4:2 | 3:7 | X | 7:2 | ||
| 9 | Gazeta Wyborcza | 8 | 4 | 28 | 47 | 3:6 | 2:4 | 3:6 | 3:10 | 6:6 | 4:7 | 3:5 | X | 4:3 | |
| 10 | Eurocash | 8 | 3 | 35 | 47 | 7:10 | 3:4 | 4:8 | 6:8 | 4:5 | 6:1 | 2:7 | 3:4 | X |

