Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa Liga - tydzień 9
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M1 | Nivea BMP | Galenica Panax | BeerFingers | BIS Kompania Piwowarska S.A. | TIMTEL | ZETO | Gazeta Wyborcza | WSJO | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M1 | 9 | 27 | 69 | 35 | X | 4:3 | 5:4 | 8:3 | 11:3 | 6:4 | 8:3 | 6:3 | 11:5 | 10:7 |
| 2 | Nivea BMP | 9 | 18 | 48 | 31 | 3:4 | X | 9:4 | 2:3 | 4:3 | 2:3 | 7:3 | 6:3 | 7:4 | 8:4 |
| 3 | Galenica Panax | 9 | 18 | 47 | 37 | 4:5 | 4:9 | X | 6:2 | 9:3 | 7:3 | 4:7 | 4:2 | 5:3 | 4:3 |
| 4 | BeerFingers | 9 | 16 | 43 | 38 | 3:8 | 3:2 | 2:6 | X | 3:4 | 8:4 | 5:4 | 10:3 | 1:1 | 8:6 |
| 5 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 9 | 15 | 37 | 43 | 3:11 | 3:4 | 3:9 | 4:3 | X | 4:3 | 6:1 | 7:4 | 2:4 | 5:4 |
| 6 | TIMTEL | 9 | 13 | 37 | 40 | 4:6 | 3:2 | 3:7 | 4:8 | 3:4 | X | 6:3 | 6:6 | 3:0 | 5:4 |
| 7 | ZETO | 9 | 9 | 34 | 48 | 3:8 | 3:7 | 7:4 | 4:5 | 1:6 | 3:6 | X | 5:3 | 7:3 | 1:6 |
| 8 | Gazeta Wyborcza | 9 | 7 | 34 | 49 | 3:6 | 3:6 | 2:4 | 3:10 | 4:7 | 6:6 | 3:5 | X | 6:2 | 4:3 |
| 9 | WSJO | 9 | 7 | 29 | 44 | 5:11 | 4:7 | 3:5 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | 3:7 | 2:6 | X | 7:2 |
| 10 | Eurocash | 9 | 3 | 39 | 52 | 7:10 | 4:8 | 3:4 | 6:8 | 4:5 | 4:5 | 6:1 | 3:4 | 2:7 | X |

