Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 1

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Lech BW
PBG
TP S.A.
Auchan Komorniki
Bergolin Coatings
Auto Watin
Winkiel
Tesgas
PBS
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
1 Lech BW 1 3 1062 1010 X1062 : 1010
2 PBG 1 3 1136 1066 X1136 : 1066
3 TP S.A. 1 3 900 840 X900 : 840
4 Auchan Komorniki 1 3 930 840 X930 : 840
5 Bergolin Coatings 0 0 0 0 X
6 Auto Watin 0 0 0 0 X
7 Winkiel 1 0 1066 1136 1066 : 1136X
8 Tesgas 1 0 840 930 840 : 930X
9 PBS 1 0 840 900 840 : 900X
10 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 0 1010 1062 1010 : 1062X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash