Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 2
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | TP S.A. | Lech BW | PBG | Auto Watin | Auchan Komorniki | Tesgas | Bergolin Coatings | Winkiel | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | PBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP S.A. | 2 | 6 | 1924 | 1684 | X | 1024 : 844 | 900 : 840 | |||||||
| 2 | Lech BW | 2 | 6 | 2176 | 2118 | X | 1062 : 1010 | 1114 : 1108 | |||||||
| 3 | PBG | 2 | 6 | 2287 | 2151 | X | 1136 : 1066 | 1151 : 1085 | |||||||
| 4 | Auto Watin | 1 | 3 | 1128 | 1033 | X | 1128 : 1033 | ||||||||
| 5 | Auchan Komorniki | 2 | 3 | 1963 | 1968 | 1033 : 1128 | X | 930 : 840 | |||||||
| 6 | Tesgas | 2 | 0 | 1684 | 1954 | 844 : 1024 | 840 : 930 | X | |||||||
| 7 | Bergolin Coatings | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 8 | Winkiel | 1 | 0 | 1066 | 1136 | 1066 : 1136 | X | ||||||||
| 9 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 2 | 0 | 2095 | 2213 | 1010 : 1062 | 1085 : 1151 | X | |||||||
| 10 | PBS | 2 | 0 | 1948 | 2014 | 840 : 900 | 1108 : 1114 | X |

