Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 3
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Bergolin Coatings | PBG | Auto Watin | TP S.A. | Lech BW | Auchan Komorniki | Tesgas | Winkiel | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | PBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 3 | 9 | 3626 | 3234 | X | 1115 : 1001 | 1258 : 1144 | 1253 : 1089 | ||||||
| 2 | PBG | 2 | 6 | 2287 | 2151 | X | 1136 : 1066 | 1151 : 1085 | |||||||
| 3 | Auto Watin | 3 | 6 | 3281 | 3132 | 1001 : 1115 | X | 1128 : 1033 | 1152 : 984 | ||||||
| 4 | TP S.A. | 3 | 6 | 3068 | 2942 | 1144 : 1258 | X | 1024 : 844 | 900 : 840 | ||||||
| 5 | Lech BW | 2 | 6 | 2176 | 2118 | X | 1062 : 1010 | 1114 : 1108 | |||||||
| 6 | Auchan Komorniki | 3 | 3 | 2955 | 3135 | 1033 : 1128 | X | 930 : 840 | 992 : 1167 | ||||||
| 7 | Tesgas | 3 | 3 | 2852 | 3105 | 844 : 1024 | 840 : 930 | X | 1168 : 1151 | ||||||
| 8 | Winkiel | 3 | 3 | 3322 | 3381 | 1089 : 1253 | 1066 : 1136 | 1167 : 992 | X | ||||||
| 9 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 3 | 0 | 3246 | 3381 | 1085 : 1151 | 1010 : 1062 | 1151 : 1168 | X | ||||||
| 10 | PBS | 3 | 0 | 2932 | 3166 | 984 : 1152 | 840 : 900 | 1108 : 1114 | X |

