Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 5
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PBG | Bergolin Coatings | TP S.A. | Auto Watin | Lech BW | Tesgas | Winkiel | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Auchan Komorniki | PBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG | 5 | 15 | 5954 | 5169 | X | 1204 : 1006 | 1207 : 1068 | 1136 : 1066 | 1151 : 1085 | 1256 : 944 | ||||
| 2 | Bergolin Coatings | 5 | 15 | 5866 | 5399 | X | 1258 : 1144 | 1115 : 1001 | 1139 : 1113 | 1253 : 1089 | 1101 : 1052 | ||||
| 3 | TP S.A. | 5 | 9 | 5341 | 5162 | 1144 : 1258 | X | 1024 : 844 | 1120 : 1137 | 1153 : 1083 | 900 : 840 | ||||
| 4 | Auto Watin | 5 | 9 | 5416 | 5455 | 1006 : 1204 | 1001 : 1115 | X | 1129 : 1119 | 1128 : 1033 | 1152 : 984 | ||||
| 5 | Lech BW | 5 | 9 | 5424 | 5363 | 1068 : 1207 | 1113 : 1139 | X | 1067 : 899 | 1062 : 1010 | 1114 : 1108 | ||||
| 6 | Tesgas | 5 | 6 | 4822 | 5147 | 844 : 1024 | 899 : 1067 | X | 1168 : 1151 | 840 : 930 | 1071 : 975 | ||||
| 7 | Winkiel | 5 | 6 | 5578 | 5630 | 1066 : 1136 | 1089 : 1253 | 1137 : 1120 | 1119 : 1129 | X | 1167 : 992 | ||||
| 8 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 5 | 3 | 5358 | 5415 | 1085 : 1151 | 1052 : 1101 | 1010 : 1062 | 1151 : 1168 | X | 1060 : 933 | ||||
| 9 | Auchan Komorniki | 5 | 3 | 4971 | 5348 | 1083 : 1153 | 1033 : 1128 | 930 : 840 | 992 : 1167 | 933 : 1060 | X | ||||
| 10 | PBS | 5 | 0 | 4851 | 5493 | 944 : 1256 | 840 : 900 | 984 : 1152 | 1108 : 1114 | 975 : 1071 | X |

