Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 6
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Bergolin Coatings | PBG | TP S.A. | Lech BW | Auto Watin | Winkiel | Tesgas | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Auchan Komorniki | PBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 6 | 18 | 7104 | 6556 | X | 1238 : 1157 | 1258 : 1144 | 1139 : 1113 | 1115 : 1001 | 1253 : 1089 | 1101 : 1052 | |||
| 2 | PBG | 7 | 15 | 8227 | 7551 | 1157 : 1238 | X | 1207 : 1068 | 1204 : 1006 | 1136 : 1066 | 1116 : 1144 | 1151 : 1085 | 1256 : 944 | ||
| 3 | TP S.A. | 6 | 12 | 6461 | 6256 | 1144 : 1258 | X | 1120 : 1094 | 1120 : 1137 | 1024 : 844 | 1153 : 1083 | 900 : 840 | |||
| 4 | Lech BW | 6 | 12 | 6488 | 6345 | 1113 : 1139 | 1068 : 1207 | X | 1067 : 899 | 1062 : 1010 | 1064 : 982 | 1114 : 1108 | |||
| 5 | Auto Watin | 6 | 9 | 6510 | 6575 | 1001 : 1115 | 1006 : 1204 | 1094 : 1120 | X | 1129 : 1119 | 1128 : 1033 | 1152 : 984 | |||
| 6 | Winkiel | 6 | 9 | 6833 | 6667 | 1089 : 1253 | 1066 : 1136 | 1137 : 1120 | 1119 : 1129 | X | 1255 : 1037 | 1167 : 992 | |||
| 7 | Tesgas | 6 | 9 | 5966 | 6263 | 1144 : 1116 | 844 : 1024 | 899 : 1067 | X | 1168 : 1151 | 840 : 930 | 1071 : 975 | |||
| 8 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 6 | 3 | 6395 | 6670 | 1052 : 1101 | 1085 : 1151 | 1010 : 1062 | 1037 : 1255 | 1151 : 1168 | X | 1060 : 933 | |||
| 9 | Auchan Komorniki | 6 | 3 | 5953 | 6412 | 1083 : 1153 | 982 : 1064 | 1033 : 1128 | 992 : 1167 | 930 : 840 | 933 : 1060 | X | |||
| 10 | PBS | 5 | 0 | 4851 | 5493 | 944 : 1256 | 840 : 900 | 1108 : 1114 | 984 : 1152 | 975 : 1071 | X |

