Bowling JESIEN 2009 - Grupa A - tydzień 9
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Bergolin Coatings | PBG | Auto Watin | Winkiel | TP S.A. | Lech BW | Tesgas | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Auchan Komorniki | PBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 9 | 24 | 9431 | 8849 | X | 1238 : 1157 | 1115 : 1001 | 1253 : 1089 | 1258 : 1144 | 1139 : 1113 | 0 : 200 | 1101 : 1052 | 1122 : 956 | 1205 : 1137 |
| 2 | PBG | 9 | 21 | 10588 | 9689 | 1157 : 1238 | X | 1204 : 1006 | 1136 : 1066 | 1192 : 1040 | 1207 : 1068 | 1116 : 1144 | 1151 : 1085 | 1169 : 1098 | 1256 : 944 |
| 3 | Auto Watin | 9 | 15 | 9784 | 9543 | 1001 : 1115 | 1006 : 1204 | X | 1129 : 1119 | 1094 : 1120 | 1063 : 1064 | 1125 : 911 | 1086 : 993 | 1128 : 1033 | 1152 : 984 |
| 4 | Winkiel | 9 | 15 | 10091 | 9800 | 1089 : 1253 | 1066 : 1136 | 1119 : 1129 | X | 1137 : 1120 | 1077 : 1042 | 1066 : 1173 | 1255 : 1037 | 1167 : 992 | 1115 : 918 |
| 5 | TP S.A. | 9 | 15 | 9805 | 9712 | 1144 : 1258 | 1040 : 1192 | 1120 : 1094 | 1120 : 1137 | X | 1219 : 1078 | 1024 : 844 | 1085 : 1186 | 1153 : 1083 | 900 : 840 |
| 6 | Lech BW | 9 | 15 | 9672 | 9704 | 1113 : 1139 | 1068 : 1207 | 1064 : 1063 | 1042 : 1077 | 1078 : 1219 | X | 1067 : 899 | 1062 : 1010 | 1064 : 982 | 1114 : 1108 |
| 7 | Tesgas | 9 | 15 | 8250 | 8454 | 200 : 0 | 1144 : 1116 | 911 : 1125 | 1173 : 1066 | 844 : 1024 | 899 : 1067 | X | 1168 : 1151 | 840 : 930 | 1071 : 975 |
| 8 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 9 | 9 | 9682 | 9912 | 1052 : 1101 | 1085 : 1151 | 993 : 1086 | 1037 : 1255 | 1186 : 1085 | 1010 : 1062 | 1151 : 1168 | X | 1060 : 933 | 1108 : 1071 |
| 9 | Auchan Komorniki | 9 | 6 | 9073 | 9709 | 956 : 1122 | 1098 : 1169 | 1033 : 1128 | 992 : 1167 | 1083 : 1153 | 982 : 1064 | 930 : 840 | 933 : 1060 | X | 1066 : 1006 |
| 10 | PBS | 9 | 0 | 8983 | 9987 | 1137 : 1205 | 944 : 1256 | 984 : 1152 | 918 : 1115 | 840 : 900 | 1108 : 1114 | 975 : 1071 | 1071 : 1108 | 1006 : 1066 | X |

