Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 10
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | BZ WBK Leasing | SKF | WSJO | Citibank | Inline Poland | ZETO | Terravita | Media Markt | Auto Watin | Kulczyk Tradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 8 | 21 | 55 | 20 | X | 5:3 | 7:3 | 10:2 | 1:4 | 5:2 | 12:2 | 7:2 | 8:2 | ||
| 2 | BZ WBK Leasing | 8 | 18 | 48 | 30 | X | 5:4 | 9:4 | 7:4 | 3:0 | 4:6 | 3:4 | 9:3 | 8:5 | ||
| 3 | SKF | 10 | 16 | 75 | 37 | 3:5 | 4:5 | X | 2:4 | 1:2 | 8:5 | 3:3 | 10:4 | 7:1 | 13:6 | 24:2 |
| 4 | WSJO | 8 | 15 | 38 | 31 | 3:7 | 4:9 | 4:2 | X | 5:1 | 6:5 | 10:1 | 1:3 | 5:3 | ||
| 5 | Citibank | 8 | 14 | 36 | 35 | 2:10 | 2:1 | X | 1:2 | 3:3 | 8:5 | 10:5 | 3:2 | 7:7 | ||
| 6 | Inline Poland | 10 | 12 | 39 | 48 | 4:1 | 4:7 | 5:8 | 1:5 | 2:1 | X | 2:1 | 3:6 | 9:6 | 2:4 | 7:9 |
| 7 | ZETO | 8 | 12 | 25 | 20 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | 1:2 | X | 4:1 | 6:2 | 4:2 | 4:4 | ||
| 8 | Terravita | 9 | 9 | 41 | 49 | 2:5 | 6:4 | 4:10 | 5:6 | 5:8 | 6:3 | 1:4 | X | 3:4 | 9:5 | |
| 9 | Media Markt | 9 | 7 | 29 | 64 | 2:12 | 4:3 | 1:7 | 1:10 | 5:10 | 6:9 | 2:6 | 4:3 | X | 4:4 | |
| 10 | Auto Watin | 9 | 7 | 31 | 52 | 2:7 | 3:9 | 6:13 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 2:4 | 5:9 | X | 4:4 | |
| 11 | Kulczyk Tradex | 9 | 7 | 40 | 71 | 2:8 | 5:8 | 2:24 | 3:5 | 7:7 | 9:7 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | X |

