Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 10

B

# Drużyna Mecze Punkty + -
DECORA
BZ WBK Leasing
SKF
WSJO
Citibank
Inline Poland
ZETO
Terravita
Media Markt
Auto Watin
Kulczyk Tradex
1 DECORA 8 21 55 20 X5:37:310:21:45:212:27:28:2
2 BZ WBK Leasing 8 18 48 30 X5:49:47:43:04:63:49:38:5
3 SKF 10 16 75 37 3:54:5X2:41:28:53:310:47:113:624:2
4 WSJO 8 15 38 31 3:74:94:2X5:16:510:11:35:3
5 Citibank 8 14 36 35 2:102:1X1:23:38:510:53:27:7
6 Inline Poland 10 12 39 48 4:14:75:81:52:1X2:13:69:62:47:9
7 ZETO 8 12 25 20 0:33:33:31:2X4:16:24:24:4
8 Terravita 9 9 41 49 2:56:44:105:65:86:31:4X3:49:5
9 Media Markt 9 7 29 64 2:124:31:71:105:106:92:64:3X4:4
10 Auto Watin 9 7 31 52 2:73:96:133:12:34:22:45:9X4:4
11 Kulczyk Tradex 9 7 40 71 2:85:82:243:57:79:74:44:44:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash