Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 11
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | BZ WBK Leasing | Citibank | SKF | ZETO | WSJO | Terravita | Inline Poland | Media Markt | Auto Watin | Kulczyk Tradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 10 | 27 | 68 | 26 | X | 7:3 | 10:2 | 5:3 | 6:3 | 7:3 | 5:2 | 1:4 | 12:2 | 7:2 | 8:2 |
| 2 | BZ WBK Leasing | 10 | 21 | 55 | 38 | 3:7 | X | 4:1 | 5:4 | 3:0 | 9:4 | 4:6 | 7:4 | 3:4 | 9:3 | 8:5 |
| 3 | Citibank | 10 | 17 | 41 | 41 | 2:10 | 1:4 | X | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 8:5 | 1:2 | 10:5 | 3:2 | 7:7 |
| 4 | SKF | 10 | 16 | 75 | 37 | 3:5 | 4:5 | 1:2 | X | 3:3 | 2:4 | 10:4 | 8:5 | 7:1 | 13:6 | 24:2 |
| 5 | ZETO | 10 | 15 | 32 | 27 | 3:6 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | X | 4:1 | 4:1 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | 4:4 |
| 6 | WSJO | 10 | 15 | 41 | 39 | 3:7 | 4:9 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | X | 6:5 | 5:1 | 10:1 | 1:3 | 5:3 |
| 7 | Terravita | 10 | 12 | 44 | 49 | 2:5 | 6:4 | 5:8 | 4:10 | 1:4 | 5:6 | X | 6:3 | 3:4 | 9:5 | 3:0 |
| 8 | Inline Poland | 10 | 12 | 39 | 48 | 4:1 | 4:7 | 2:1 | 5:8 | 2:1 | 1:5 | 3:6 | X | 9:6 | 2:4 | 7:9 |
| 9 | Media Markt | 10 | 10 | 32 | 64 | 2:12 | 4:3 | 5:10 | 1:7 | 2:6 | 1:10 | 4:3 | 6:9 | X | 3:0 | 4:4 |
| 10 | Auto Watin | 10 | 7 | 31 | 55 | 2:7 | 3:9 | 2:3 | 6:13 | 2:4 | 3:1 | 5:9 | 4:2 | 0:3 | X | 4:4 |
| 11 | Kulczyk Tradex | 10 | 7 | 40 | 74 | 2:8 | 5:8 | 7:7 | 2:24 | 4:4 | 3:5 | 0:3 | 9:7 | 4:4 | 4:4 | X |

