Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 8
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | BZ WBK Leasing | Citibank | ZETO | SKF | Terravita | Inline Poland | Media Markt | Auto Watin | WSJO | Kulczyk Tradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 6 | 15 | 43 | 16 | X | 10:2 | 5:3 | 1:4 | 12:2 | 7:3 | 8:2 | ||||
| 2 | BZ WBK Leasing | 7 | 15 | 39 | 27 | X | 3:0 | 5:4 | 4:6 | 7:4 | 3:4 | 9:4 | 8:5 | |||
| 3 | Citibank | 7 | 13 | 33 | 32 | 2:10 | X | 2:1 | 8:5 | 1:2 | 10:5 | 3:2 | 7:7 | |||
| 4 | ZETO | 7 | 11 | 22 | 17 | 0:3 | X | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | 4:4 | |||
| 5 | SKF | 7 | 10 | 39 | 27 | 3:5 | 4:5 | 1:2 | 3:3 | X | 8:5 | 7:1 | 13:6 | |||
| 6 | Terravita | 7 | 9 | 35 | 34 | 6:4 | 5:8 | 1:4 | X | 6:3 | 3:4 | 9:5 | 5:6 | |||
| 7 | Inline Poland | 7 | 9 | 22 | 28 | 4:1 | 4:7 | 2:1 | 2:1 | 5:8 | 3:6 | X | 2:4 | |||
| 8 | Media Markt | 7 | 7 | 22 | 45 | 2:12 | 4:3 | 5:10 | 2:6 | 1:7 | 4:3 | X | 4:4 | |||
| 9 | Auto Watin | 7 | 7 | 26 | 36 | 2:3 | 2:4 | 6:13 | 5:9 | 4:2 | X | 3:1 | 4:4 | |||
| 10 | WSJO | 5 | 6 | 19 | 27 | 3:7 | 4:9 | 6:5 | 1:3 | X | 5:3 | |||||
| 11 | Kulczyk Tradex | 7 | 4 | 29 | 40 | 2:8 | 5:8 | 7:7 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | X |

