Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 9
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | BZ WBK Leasing | Citibank | SKF | ZETO | WSJO | Terravita | Inline Poland | Auto Watin | Kulczyk Tradex | Media Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 7 | 18 | 50 | 18 | X | 10:2 | 5:3 | 7:3 | 1:4 | 7:2 | 8:2 | 12:2 | |||
| 2 | BZ WBK Leasing | 7 | 15 | 39 | 27 | X | 5:4 | 3:0 | 9:4 | 4:6 | 7:4 | 8:5 | 3:4 | |||
| 3 | Citibank | 7 | 13 | 33 | 32 | 2:10 | X | 2:1 | 8:5 | 1:2 | 3:2 | 7:7 | 10:5 | |||
| 4 | SKF | 8 | 13 | 49 | 31 | 3:5 | 4:5 | 1:2 | X | 3:3 | 10:4 | 8:5 | 13:6 | 7:1 | ||
| 5 | ZETO | 7 | 11 | 22 | 17 | 0:3 | 3:3 | X | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 4:4 | 6:2 | |||
| 6 | WSJO | 6 | 9 | 29 | 28 | 3:7 | 4:9 | X | 6:5 | 1:3 | 5:3 | 10:1 | ||||
| 7 | Terravita | 8 | 9 | 39 | 44 | 6:4 | 5:8 | 4:10 | 1:4 | 5:6 | X | 6:3 | 9:5 | 3:4 | ||
| 8 | Inline Poland | 8 | 9 | 29 | 37 | 4:1 | 4:7 | 2:1 | 5:8 | 2:1 | 3:6 | X | 2:4 | 7:9 | ||
| 9 | Auto Watin | 8 | 7 | 28 | 43 | 2:7 | 2:3 | 6:13 | 2:4 | 3:1 | 5:9 | 4:2 | X | 4:4 | ||
| 10 | Kulczyk Tradex | 8 | 7 | 38 | 47 | 2:8 | 5:8 | 7:7 | 4:4 | 3:5 | 9:7 | 4:4 | X | 4:4 | ||
| 11 | Media Markt | 8 | 7 | 23 | 55 | 2:12 | 4:3 | 5:10 | 1:7 | 2:6 | 1:10 | 4:3 | 4:4 | X |

