Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 9

B

# Drużyna Mecze Punkty + -
DECORA
BZ WBK Leasing
Citibank
SKF
ZETO
WSJO
Terravita
Inline Poland
Auto Watin
Kulczyk Tradex
Media Markt
1 DECORA 7 18 50 18 X10:25:37:31:47:28:212:2
2 BZ WBK Leasing 7 15 39 27 X5:43:09:44:67:48:53:4
3 Citibank 7 13 33 32 2:10X2:18:51:23:27:710:5
4 SKF 8 13 49 31 3:54:51:2X3:310:48:513:67:1
5 ZETO 7 11 22 17 0:33:3X4:11:24:24:46:2
6 WSJO 6 9 29 28 3:74:9X6:51:35:310:1
7 Terravita 8 9 39 44 6:45:84:101:45:6X6:39:53:4
8 Inline Poland 8 9 29 37 4:14:72:15:82:13:6X2:47:9
9 Auto Watin 8 7 28 43 2:72:36:132:43:15:94:2X4:4
10 Kulczyk Tradex 8 7 38 47 2:85:87:74:43:59:74:4X4:4
11 Media Markt 8 7 23 55 2:124:35:101:72:61:104:34:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash