Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 1
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Juszczak OPONY | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Galenica Panax | CDS | Media Markt M-1 | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 1 | 3 | 10 | 5 | X | 10:5 | ||||||
| 2 | Juszczak OPONY | 1 | 1 | 7 | 7 | X | 7:7 | ||||||
| 3 | Zabka Polska | 1 | 1 | 7 | 7 | 7:7 | X | ||||||
| 4 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 5 | Galenica Panax | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 6 | CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 7 | Media Markt M-1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5:10 | X | ||||||
| 8 | JOT-TE | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

