Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Galenica Panax | Juszczak OPONY | CDS | Media Markt M-1 | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 2 | 6 | 15 | 9 | X | 5:4 | 10:5 | |||||
| 2 | Zabka Polska | 2 | 4 | 16 | 13 | X | 7:7 | 9:6 | |||||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 3 | 14 | 1 | X | 14:1 | ||||||
| 4 | Galenica Panax | 1 | 3 | 4 | 3 | X | 4:3 | ||||||
| 5 | Juszczak OPONY | 1 | 1 | 7 | 7 | 7:7 | X | ||||||
| 6 | CDS | 1 | 0 | 4 | 5 | 4:5 | X | ||||||
| 7 | Media Markt M-1 | 2 | 0 | 11 | 19 | 5:10 | 6:9 | X | |||||
| 8 | JOT-TE | 2 | 0 | 4 | 18 | 1:14 | 3:4 | X |

