Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Zabka Polska | ROTI-TEN | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Galenica Panax | JOT-TE | Juszczak OPONY | CDS | Media Markt M-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabka Polska | 3 | 7 | 21 | 13 | X | 7:7 | 5:0 | 9:6 | ||||
| 2 | ROTI-TEN | 3 | 7 | 18 | 12 | X | 3:3 | 5:4 | 10:5 | ||||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 2 | 6 | 18 | 1 | X | 14:1 | 4:0 | |||||
| 4 | Galenica Panax | 2 | 4 | 7 | 6 | 3:3 | X | 4:3 | |||||
| 5 | JOT-TE | 3 | 3 | 10 | 22 | 1:14 | 3:4 | X | 6:4 | ||||
| 6 | Juszczak OPONY | 2 | 1 | 11 | 13 | 7:7 | 4:6 | X | |||||
| 7 | CDS | 2 | 0 | 4 | 10 | 0:5 | 4:5 | X | |||||
| 8 | Media Markt M-1 | 3 | 0 | 11 | 23 | 6:9 | 5:10 | 0:4 | X |

