Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 4
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Galenica Panax | Juszczak OPONY | JOT-TE | Media Markt M-1 | CDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 4 | 10 | 23 | 14 | X | 3:3 | 5:2 | 10:5 | 5:4 | |||
| 2 | Zabka Polska | 4 | 10 | 23 | 14 | X | 2:1 | 7:7 | 9:6 | 5:0 | |||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 3 | 9 | 24 | 2 | X | 14:1 | 4:0 | 6:1 | ||||
| 4 | Galenica Panax | 3 | 4 | 8 | 8 | 3:3 | 1:2 | X | 4:3 | ||||
| 5 | Juszczak OPONY | 3 | 4 | 13 | 13 | 7:7 | X | 4:6 | 2:0 | ||||
| 6 | JOT-TE | 4 | 3 | 12 | 27 | 2:5 | 1:14 | 3:4 | 6:4 | X | |||
| 7 | Media Markt M-1 | 4 | 0 | 11 | 25 | 5:10 | 6:9 | 0:4 | 0:2 | X | |||
| 8 | CDS | 3 | 0 | 5 | 16 | 4:5 | 0:5 | 1:6 | X |

