Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 5
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | ROTI-TEN | Galenica Panax | Juszczak OPONY | CDS | JOT-TE | Media Markt M-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabka Polska | 5 | 13 | 27 | 15 | X | 4:1 | 2:1 | 7:7 | 5:0 | 9:6 | ||
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 4 | 12 | 36 | 5 | X | 12:3 | 6:1 | 14:1 | 4:0 | |||
| 3 | ROTI-TEN | 5 | 10 | 24 | 18 | 1:4 | X | 3:3 | 5:4 | 5:2 | 10:5 | ||
| 4 | Galenica Panax | 4 | 4 | 11 | 20 | 1:2 | 3:12 | 3:3 | X | 4:3 | |||
| 5 | Juszczak OPONY | 4 | 4 | 15 | 19 | 7:7 | X | 2:6 | 4:6 | 2:0 | |||
| 6 | CDS | 4 | 3 | 11 | 18 | 0:5 | 1:6 | 4:5 | 6:2 | X | |||
| 7 | JOT-TE | 4 | 3 | 12 | 27 | 1:14 | 2:5 | 3:4 | 6:4 | X | |||
| 8 | Media Markt M-1 | 4 | 0 | 11 | 25 | 6:9 | 0:4 | 5:10 | 0:2 | X |

