Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 7
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | ROTI-TEN | Galenica Panax | CDS | Juszczak OPONY | Media Markt M-1 | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabka Polska | 6 | 16 | 30 | 17 | X | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 7:7 | 9:6 | 3:2 | |
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 5 | 15 | 41 | 7 | X | 5:2 | 12:3 | 6:1 | 4:0 | 14:1 | ||
| 3 | ROTI-TEN | 6 | 10 | 26 | 23 | 1:4 | 2:5 | X | 3:3 | 5:4 | 10:5 | 5:2 | |
| 4 | Galenica Panax | 6 | 10 | 31 | 27 | 1:2 | 3:12 | 3:3 | X | 10:3 | 10:4 | 4:3 | |
| 5 | CDS | 6 | 6 | 21 | 31 | 0:5 | 1:6 | 4:5 | 3:10 | X | 6:2 | 7:3 | |
| 6 | Juszczak OPONY | 5 | 4 | 19 | 29 | 7:7 | 4:10 | 2:6 | X | 2:0 | 4:6 | ||
| 7 | Media Markt M-1 | 6 | 3 | 21 | 35 | 6:9 | 0:4 | 5:10 | 3:7 | 0:2 | X | 7:3 | |
| 8 | JOT-TE | 6 | 3 | 17 | 37 | 2:3 | 1:14 | 2:5 | 3:4 | 6:4 | 3:7 | X |

