Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 8
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Zabka Polska | Galenica Panax | ROTI-TEN | CDS | Juszczak OPONY | Media Markt M-1 | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 7 | 17 | 46 | 12 | X | 2:2 | 12:3 | 5:2 | 6:1 | 3:3 | 4:0 | 14:1 |
| 2 | Zabka Polska | 7 | 17 | 32 | 19 | 2:2 | X | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 7:7 | 9:6 | 3:2 |
| 3 | Galenica Panax | 7 | 13 | 34 | 29 | 3:12 | 1:2 | X | 3:3 | 10:3 | 10:4 | 3:2 | 4:3 |
| 4 | ROTI-TEN | 7 | 10 | 31 | 31 | 2:5 | 1:4 | 3:3 | X | 5:4 | 5:8 | 10:5 | 5:2 |
| 5 | CDS | 7 | 9 | 24 | 31 | 1:6 | 0:5 | 3:10 | 4:5 | X | 6:2 | 7:3 | 3:0 |
| 6 | Juszczak OPONY | 7 | 8 | 30 | 37 | 3:3 | 7:7 | 4:10 | 8:5 | 2:6 | X | 2:0 | 4:6 |
| 7 | Media Markt M-1 | 7 | 3 | 23 | 38 | 0:4 | 6:9 | 2:3 | 5:10 | 3:7 | 0:2 | X | 7:3 |
| 8 | JOT-TE | 7 | 3 | 17 | 40 | 1:14 | 2:3 | 3:4 | 2:5 | 0:3 | 6:4 | 3:7 | X |

