Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa Liga - tydzień 8

Liga

# Drużyna Mecze Punkty + -
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
Zabka Polska
Galenica Panax
ROTI-TEN
CDS
Juszczak OPONY
Media Markt M-1
JOT-TE
1 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 17 46 12 X2:212:35:26:13:34:014:1
2 Zabka Polska 7 17 32 19 2:2X2:14:15:07:79:63:2
3 Galenica Panax 7 13 34 29 3:121:2X3:310:310:43:24:3
4 ROTI-TEN 7 10 31 31 2:51:43:3X5:45:810:55:2
5 CDS 7 9 24 31 1:60:53:104:5X6:27:33:0
6 Juszczak OPONY 7 8 30 37 3:37:74:108:52:6X2:04:6
7 Media Markt M-1 7 3 23 38 0:46:92:35:103:70:2X7:3
8 JOT-TE 7 3 17 40 1:142:33:42:50:36:43:7X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash