Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa C2 - tydzień 4
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PricewaterhouseCoopers | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | ThyssenKrupp Energostal S.A. | Gazeta Wyborcza | STER | Schurstars | Lech BW | EPURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PricewaterhouseCoopers | 5 | 12 | 29 | 12 | X | 8:0 | 7:6 | 5:1 | 3:4 | 6:1 | ||
| 2 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 5 | 12 | 20 | 15 | 0:8 | X | 3:1 | 4:2 | 5:2 | 8:2 | ||
| 3 | ThyssenKrupp Energostal S.A. | 5 | 9 | 21 | 18 | 1:3 | X | 6:4 | 2:3 | 7:5 | 5:3 | ||
| 4 | Gazeta Wyborcza | 5 | 9 | 33 | 18 | 6:7 | 4:6 | X | 9:2 | 7:3 | 7:0 | ||
| 5 | STER | 5 | 6 | 16 | 23 | 1:5 | 3:2 | 2:9 | X | 5:7 | 5:0 | ||
| 6 | Schurstars | 4 | 3 | 16 | 19 | 2:4 | 5:7 | 7:5 | X | 2:3 | |||
| 7 | Lech BW | 4 | 3 | 12 | 20 | 4:3 | 2:5 | 3:5 | 3:7 | X | |||
| 8 | EPURO | 5 | 3 | 6 | 28 | 1:6 | 2:8 | 0:7 | 0:5 | 3:2 | X |

