Bowling JESIEN 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzień 10

Mecze o miejsca_I-VI

# Drużyna Mecze Punkty + -
Hans Grohe
Eurodruk
Envirotech
Hawle
Bergolin
Winkiel
1 Hans Grohe 5 15 3139 2952 X621 : 612613 : 610610 : 581683 : 611612 : 538
2 Eurodruk 5 12 3192 2923 612 : 621X606 : 570652 : 564653 : 559669 : 609
3 Envirotech 5 9 2980 2867 610 : 613570 : 606X596 : 582640 : 531564 : 535
4 Hawle 5 6 2915 3009 581 : 610564 : 652582 : 596X612 : 585576 : 566
5 Bergolin 5 3 2859 3143 611 : 683559 : 653531 : 640585 : 612X573 : 555
6 Winkiel 5 0 2803 2994 538 : 612609 : 669535 : 564566 : 576555 : 573X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP