Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 2
B1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | BDO | Schur Flexible Poland | Samsung | PKO BP | FLEXLINK | PwC | Ernst and Young | SGB-Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 3 | 9 | 28 | 4 | X | 2:1 | 17:2 | 9:1 | ||||
| 2 | Schur Flexible Poland | 2 | 6 | 9 | 1 | X | 3:1 | 6:0 | |||||
| 3 | Samsung | 2 | 3 | 8 | 7 | 1:2 | X | 7:5 | |||||
| 4 | PKO BP | 2 | 3 | 13 | 11 | 5:7 | X | 8:4 | |||||
| 5 | FLEXLINK | 2 | 3 | 6 | 4 | 1:3 | X | 5:1 | |||||
| 6 | PwC | 2 | 1 | 4 | 10 | 0:6 | X | 4:4 | |||||
| 7 | Ernst and Young | 2 | 1 | 6 | 21 | 2:17 | 4:4 | X | |||||
| 8 | SGB-Bank | 3 | 0 | 6 | 22 | 1:9 | 4:8 | 1:5 | X |

