Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 7

B1

# Drużyna Mecze Punkty + -
Schur Flexible Poland
BDO
FLEXLINK
Samsung
PKO BP
SGB-Bank
PwC
Ernst and Young
1 Schur Flexible Poland 7 21 35 5 X5:03:14:33:08:06:06:1
2 BDO 7 15 41 17 0:5X6:32:14:59:13:017:2
3 FLEXLINK 6 10 20 17 1:33:6X6:43:15:12:2
4 Samsung 6 9 23 21 3:41:24:6X7:54:14:3
5 PKO BP 6 6 23 27 0:35:41:35:7X8:44:6
6 SGB-Bank 6 6 12 32 0:81:91:54:8X2:14:1
7 PwC 6 4 12 23 0:60:31:46:41:2X4:4
8 Ernst and Young 6 2 13 37 1:62:172:23:41:44:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash