Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 8
B1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Schur Flexible Poland | BDO | Samsung | FLEXLINK | PKO BP | SGB-Bank | Ernst and Young | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 7 | 21 | 35 | 5 | X | 5:0 | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 8:0 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | BDO | 7 | 15 | 41 | 17 | 0:5 | X | 2:1 | 6:3 | 4:5 | 9:1 | 17:2 | 3:0 |
| 3 | Samsung | 7 | 12 | 26 | 22 | 3:4 | 1:2 | X | 4:6 | 7:5 | 3:1 | 4:3 | 4:1 |
| 4 | FLEXLINK | 7 | 11 | 22 | 19 | 1:3 | 3:6 | 6:4 | X | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 2:2 |
| 5 | PKO BP | 7 | 6 | 26 | 35 | 0:3 | 5:4 | 5:7 | 1:3 | X | 8:4 | 3:8 | 4:6 |
| 6 | SGB-Bank | 7 | 6 | 13 | 35 | 0:8 | 1:9 | 1:3 | 1:5 | 4:8 | X | 4:1 | 2:1 |
| 7 | Ernst and Young | 7 | 5 | 21 | 40 | 1:6 | 2:17 | 3:4 | 2:2 | 8:3 | 1:4 | X | 4:4 |
| 8 | PwC | 7 | 5 | 14 | 25 | 0:6 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 6:4 | 1:2 | 4:4 | X |

