Piłka nożna ZIMA 2009 - Grupa A - tydzień 10

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Pozgum
Media Markt M-1
ROTI-TEN
STS
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
Rapid
Malta Ski
Galenica Panax
DECORA
JOT-TE
1 Pozgum 9 25 56 15 X5:09:615:21:13:03:04:26:010:4
2 Media Markt M-1 9 24 42 25 0:5X5:45:46:34:33:06:43:010:2
3 ROTI-TEN 9 21 52 27 6:94:5X3:15:04:23:011:29:37:5
4 STS 9 15 41 47 2:154:51:3X10:13:108:53:25:45:2
5 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 14 46 41 1:13:60:51:10X6:410:17:710:28:5
6 Rapid 9 13 33 26 0:33:42:410:34:6X3:32:13:06:2
7 Malta Ski 9 7 24 37 0:30:30:35:81:103:3X7:10:38:3
8 Galenica Panax 9 7 23 40 2:44:62:112:37:71:21:7X1:03:0
9 DECORA 9 6 21 39 0:60:33:94:52:100:33:00:1X9:2
10 JOT-TE 9 0 25 66 4:102:105:72:55:82:63:80:32:9X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash