Piłka nożna ZIMA 2009 - Grupa A - tydzień 9

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Pozgum
Media Markt M-1
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
Rapid
STS
Galenica Panax
DECORA
Malta Ski
JOT-TE
1 Pozgum 8 24 55 14 X5:09:63:015:24:26:03:010:4
2 Media Markt M-1 8 21 39 25 0:5X5:46:34:35:46:43:010:2
3 ROTI-TEN 8 18 48 25 6:94:5X5:03:111:29:33:07:5
4 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 13 45 40 3:60:5X6:41:107:710:210:18:5
5 Rapid 8 13 31 22 0:33:44:6X10:32:13:03:36:2
6 STS 8 12 38 45 2:154:51:310:13:10X5:48:55:2
7 Galenica Panax 8 7 21 37 2:44:62:117:71:2X1:01:73:0
8 DECORA 8 6 21 36 0:63:92:100:34:50:1X3:09:2
9 Malta Ski 8 4 16 34 0:30:30:31:103:35:87:10:3X
10 JOT-TE 8 0 22 58 4:102:105:75:82:62:50:32:9X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash