Piłka nożna ZIMA 2009 - Grupa B - tydzień 2
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Dialog | Interopony.pl | BZ WBK Leasing | Eurocash | Deceuninck | BeerFingers | WSJO | Fabryka Pojazdow Szynowych | Lech BW I | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialog | 1 | 3 | 8 | 6 | X | 8:6 | ||||||||
| 2 | Interopony.pl | 1 | 3 | 8 | 2 | X | 8:2 | ||||||||
| 3 | BZ WBK Leasing | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 3:0 | ||||||||
| 4 | Eurocash | 1 | 3 | 6 | 5 | X | 6:5 | ||||||||
| 5 | Deceuninck | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 6 | BeerFingers | 1 | 0 | 5 | 6 | 5:6 | X | ||||||||
| 7 | WSJO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | X | ||||||||
| 8 | Fabryka Pojazdow Szynowych | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 9 | Lech BW I | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:8 | X | ||||||||
| 10 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 1 | 0 | 6 | 8 | 6:8 | X |

