Piłka nożna JESIEN 2012 - Grupa PRAWNICY - tydzień 1
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Prokuratura | Prawnicy | Palestra | Radcowie Prawni | Komornicy | Sędziowie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokuratura | 1 | 3 | 5 | 4 | X | 5:4 | ||||
| 2 | Prawnicy | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 4:1 | ||||
| 3 | Palestra | 2 | 2 | 7 | 7 | X | 2:2 | 5:5 | |||
| 4 | Radcowie Prawni | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | X | ||||
| 5 | Komornicy | 2 | 1 | 9 | 10 | 4:5 | 5:5 | X | |||
| 6 | Sędziowie | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:4 | X |

