Piłka nożna JESIEN 2012 - Grupa PRAWNICY - tydzień 5
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Radcowie Prawni | Prokuratura | Komornicy | Prawnicy | Sędziowie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 5 | 11 | 26 | 8 | X | 2:2 | 7:1 | 5:5 | 9:0 | 3:0 |
| 2 | Radcowie Prawni | 5 | 10 | 17 | 9 | 2:2 | X | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 3:4 |
| 3 | Prokuratura | 5 | 9 | 15 | 15 | 1:7 | 1:3 | X | 5:4 | 3:0 | 5:1 |
| 4 | Komornicy | 5 | 7 | 18 | 18 | 5:5 | 1:6 | 4:5 | X | 3:0 | 5:2 |
| 5 | Prawnicy | 5 | 3 | 5 | 19 | 0:9 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 4:1 |
| 6 | Sędziowie | 5 | 3 | 8 | 20 | 0:3 | 4:3 | 1:5 | 2:5 | 1:4 | X |

