Piłka nożna ZIMA 2010 - Grupa B - tydzień 4
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Lech BW | ZETO | BZ WBK Leasing | Warriors Poland | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Nivea BMP | Mat-Oil | WSJO | Eurocash | Gazeta Wyborcza | Real Poznan M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech BW | 5 | 11 | 27 | 14 | X | 5:1 | 5:4 | 5:5 | 2:2 | 10:2 | |||||
| 2 | ZETO | 3 | 9 | 14 | 9 | X | 5:4 | 6:5 | 3:0 | |||||||
| 3 | BZ WBK Leasing | 4 | 9 | 20 | 12 | 4:5 | X | 5:2 | 5:4 | 6:1 | ||||||
| 4 | Warriors Poland | 4 | 6 | 22 | 22 | X | 5:2 | 3:5 | 4:7 | 10:8 | ||||||
| 5 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 6 | 6 | 24 | 24 | 1:5 | 5:6 | 2:5 | 2:5 | X | 8:1 | 6:2 | ||||
| 6 | Nivea BMP | 4 | 6 | 24 | 15 | 4:5 | 1:8 | X | 9:1 | 10:1 | ||||||
| 7 | Mat-Oil | 4 | 6 | 16 | 18 | 4:5 | 5:3 | X | 2:6 | 5:4 | ||||||
| 8 | WSJO | 4 | 6 | 17 | 20 | 1:6 | 7:4 | 1:9 | X | 8:1 | ||||||
| 9 | Eurocash | 3 | 5 | 16 | 12 | 5:5 | 6:2 | X | 5:5 | |||||||
| 10 | Gazeta Wyborcza | 4 | 2 | 13 | 18 | 2:2 | 2:6 | 4:5 | 5:5 | X | ||||||
| 11 | Real Poznan M1 | 5 | 0 | 12 | 41 | 2:10 | 0:3 | 8:10 | 1:10 | 1:8 | X |

