Piłka nożna ZIMA 2006 - C-4 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Radosław Głowski Hans Grohe 5 21 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 10 0 0 0
Piotr Bucholc PricewaterhouseCoopers 4 6 0 0 0
Marek Roguszka Aquaform 5 5 0 0 0
Andrzej Wenska-Urbański Lech BW II 4 5 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 5 0 0 0
Maciej Oses Auchan Komorniki 5 4 0 0 0
Tomasz Koszałka Lech BW II 4 4 0 0 0
Błażej Koprowski Hans Grohe 3 3 0 0 0
Krzysztof Bizina Hans Grohe 4 3 0 0 0
Wojciech Chałupka Lech BW II 4 3 0 0 0
Tomasz Wojtczak Auchan Komorniki 3 3 0 0 0
Marian Wachowiak Lech BW II 3 2 0 0 0
Darek Solis Lech BW II 4 2 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 2 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 4 2 0 0 0
Juliusz Wojciechowski PricewaterhouseCoopers 3 2 0 0 0
Szymon Bujny Aquaform 4 2 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Aquaform 5 2 0 0 0
Piotr Łukowski Auchan Komorniki 5 2 0 0 0
Tomasz Romaniak Hans Grohe 4 1 0 0 0
Jakub Pędzich Auchan Komorniki 4 1 0 0 0
Michał Tomaszewski Hans Grohe 4 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 1 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 1 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW II 3 1 0 0 0
Konrad Sierpiński Aquaform 1 1 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 1 0 0 0
Mateusz Szymaniak Hans Grohe 5 1 0 0 0
Frank Sommnitz Hans Grohe 1 1 0 0 0
Mateusz Janota Auchan Komorniki 5 1 0 0 0
Mariusz Niemczewski Aquaform 5 1 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Janusz Wojtczak Auchan Komorniki 1 1 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 4 1 0 0 0
Zbigniew Grenda Auchan Komorniki 5 1 0 0 0
Marek Kinic Aquaform 1 0 0 0 0
Maciej Majczak Auchan Komorniki 2 0 0 0 0
Krzysztof Jeżewski Auchan Komorniki 1 0 0 0 0
Janusz Marmur Auchan Komorniki 4 0 0 0 0
Jarosław Raczkiewicz PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW II 3 0 0 0 0
Mariusz Kośmider Auchan Komorniki 5 0 0 0 0
Maciej Golech Lech BW II 4 0 0 0 0
Michał Kubiatowicz Hans Grohe 3 0 0 0 0
Mirosław Czekański Auchan Komorniki 2 0 0 0 0
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 3 0 0 0 0
Robert Derda Lech BW II 1 0 0 0 0
Marcin Marud Auchan Komorniki 1 0 0 0 0
Krzysztof Sokół Auchan Komorniki 3 0 0 0 0
Radosław Matuszak Aquaform 4 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Janusz Klaczyński Hans Grohe 5 0 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Joachimiak PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Jacek Jarosz PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Maciej Szpakowski PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Grzegorz Brożek Hans Grohe 4 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 3 0 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 0 0 0 0
Daniel Roszak Aquaform 3 0 0 0 0
Jakub Piszczek Aquaform 3 0 0 0 0
Mikołaj Guranowski Aquaform 3 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 0 0 0 0
Miłosz Buciora Aquaform 1 0 0 0 0
Robert Dądela Aquaform 2 0 0 1 0
Krzysztof Pustkowiak Aquaform 4 0 0 0 0
Marcin Samolik PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash