Piłka nożna JESIEN 2015 - C - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Kupś | NBP Poznan | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Majchrzak | Kuehne Nagel | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Markiewicz | NBP Poznan | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gruszka | NBP Poznan | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Franczyszyn | ARKA Strong | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filas | OSTC Poznan | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | ARKA Strong | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Emil Tomczyk | FLEXLINK | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | Kuehne Nagel | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Jakubowski | FLEXLINK | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dolski | NBP Poznan | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Jacek Kowalski | OSTC Poznan | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śmiglak | FLEXLINK | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | Broen Oil & Gas | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zart | Kuehne Nagel | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | PKO Bank Polski | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nowicki | PwC | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Drgas | EY | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kobyliński | OSTC Poznan | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | Broen Oil & Gas | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Dobras | ADAO Outsourcing | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Ratajczak | Ster Poznan | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Kurzawski | ARKA Strong | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Fuchs | ARKA Strong | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Górski | Ster Poznan | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Pawełczyk | Przelewy24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gembicki | OSTC Poznan | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Hurysz | ARKA Strong | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | Ster Poznan | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Arenz | FLEXLINK | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Konieczny | ADAO Outsourcing | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | NBP Poznan | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Makowski | Przelewy24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potrawiak | EY | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Iwo Kobuti | PwC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | Broen Oil & Gas | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Winger | Broen Oil & Gas | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Wojciechowski | Ster Poznan | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | PKO Bank Polski | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Czapnik | Przelewy24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kownacki | Przelewy24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Janas | PwC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Krysiak | OSTC Poznan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Fuz | Ster Poznan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | ADAO Outsourcing | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Hołubowicz | PwC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | Broen Oil & Gas | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Paprzycki | PwC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Mandyk | PKO Bank Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sierpiński | ARKA Strong | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owczarski | ADAO Outsourcing | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Marcin Gembicki | OSTC Poznan | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spychała | Ster Poznan | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowaczyk | Przelewy24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kowalski Bartosz | Broen Oil & Gas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | NBP Poznan | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Budych | NBP Poznan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kirchner | FLEXLINK | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO Bank Polski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Przybysz | Przelewy24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ziemlacz | Kuehne Nagel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | NBP Poznan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | EY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kuźmiński | EY | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Hurysz | ARKA Strong | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inaki Adan | Kuehne Nagel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | PKO Bank Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | PKO Bank Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stachowiak | Kuehne Nagel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Sobieraj | Kuehne Nagel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starkowski | PwC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Malec | Przelewy24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski | ADAO Outsourcing | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Konsztowicz | Bemo Motors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Janicki | Bemo Motors | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Grabowski | Bemo Motors | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Drzewiecki | Przelewy24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Tomaszewski | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | PwC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | PKO Bank Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | PwC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pucki | NBP Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Markiewicz | Bemo Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Świerczyński | OSTC Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Cieślak | Broen Oil & Gas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Turzański | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kaczmarek | Kuehne Nagel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nawrot | Kuehne Nagel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO Bank Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Tafelski | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gniatczyk | Ster Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bandowski | FLEXLINK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Hafke | Broen Oil & Gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Ostrychacz | Przelewy24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Roszczewski | EY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryjski | PwC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | ARKA Strong | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Soróbka | OSTC Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Marzec | PKO Bank Polski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | NBP Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Dublan | EY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Biernacki | EY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Stopa | Bemo Motors | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Gorący | EY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Flejsierowicz | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Skowroński | Przelewy24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Kępa | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wrzosek | ADAO Outsourcing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Adamczak | Przelewy24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafał Marchewka | Bemo Motors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dębski | ARKA Strong | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lisaj | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Budny | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Niemiec | ADAO Outsourcing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Balicki | Bemo Motors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisaw Piszczoła | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Nowak | PKO Bank Polski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Golak | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Maliński | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bitner | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Strychalski | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tymoteusz Błażyńki | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rutowski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Antowski | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kanik | Broen Oil & Gas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | FLEXLINK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Koczarek | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Roszyk | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pech | Ster Poznan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Kwiatkowski | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stelmach | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chodziutko | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Klimek | ADAO Outsourcing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Szydłowski | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Skrodzki | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Pietryga | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Płaczyński | Ster Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Niewiada | Ster Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dubil | OSTC Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jankowiak | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Olejniczak | Kuehne Nagel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Pieczyński | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Majder | Kuehne Nagel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Piechota | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | PKO Bank Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Tylkowski | Bemo Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Majchrzak | Bemo Motors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Libner | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Brandyk | Bemo Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Macudziński | Przelewy24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Gierczak | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sznyczer | Kuehne Nagel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Grzegorzewski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Kiszmanowicz | Bemo Motors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gaca | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Rybacki | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | Broen Oil & Gas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | Broen Oil & Gas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Baca | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Piszczoła | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szumigała | Przelewy24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Pera | Kuehne Nagel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Wietrzny | PwC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Skalski | EY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olek Borowiak | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Górzny | Ster Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Piechura | Ster Poznan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | Broen Oil & Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kalinowski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahor Akhramenka | Kuehne Nagel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Biniek | Broen Oil & Gas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

