Piłka nożna WIOSNA 2017 - T - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | Schur Flexibles | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Feledziak | Radcowie Prawni | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | Schur Flexibles | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Antkowiak | Palestra | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Cielewicz | Komornicy | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Niedzielak | Decathlon Franowo | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skrzypczak | Sędziowie | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jakubowski | FLEXLINK | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kurasiewicz | Radcowie Prawni | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kaliński | Decathlon Franowo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rojewski | Komornicy | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexibles | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | Radcowie Prawni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stec | Decathlon Franowo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stępniak | Sędziowie | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Mieloch | Palestra | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexibles | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Baum | DFDS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Pawłowski | Radcowie Prawni | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Smejda | Radcowie Prawni | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śmiglak | FLEXLINK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Sadkiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kotliński | Palestra | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Markiewicz | Radcowie Prawni | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Smorąg | Radcowie Prawni | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Tomczyk | FLEXLINK | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Mariani | DFDS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Konieczny | Grant Thornton | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kieliszewski | FLEXLINK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Michalak | Grant Thornton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Krobski | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Chomicz | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Pętkowski | Komornicy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Kalak | Grant Thornton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Geisler | Sędziowie | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Tomaszewski | Komornicy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Matuszewski | DFDS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witek | Decathlon Franowo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wlaszczyk | Decathlon Franowo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Mańke | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Laszewicz | Grant Thornton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | Schur Flexibles | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Tylkowski | FLEXLINK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | Schur Flexibles | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | Schur Flexibles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Bartkowiak | Palestra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pawłowski | Schur Flexibles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Jakoktochee | Radcowie Prawni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szerszeń | Palestra | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kubala | Decathlon Franowo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Poszwiński | Radcowie Prawni | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kaźmierczak | Radcowie Prawni | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szymwelski | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Donarski | Decathlon Franowo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kubik | Palestra | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kurzyca | Palestra | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Bajon | Palestra | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Gucze | Komornicy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Woźniak | Palestra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Różański | Komornicy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Forycki | Komornicy | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Maciejewski | Grant Thornton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Horała | Decathlon Franowo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Płóciennik | Decathlon Franowo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kornaga | Sędziowie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Grzelak | Sędziowie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński | FLEXLINK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szary | Komornicy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | FLEXLINK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Jóskowiak | Palestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Olejniczak | Palestra | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Anders | Schur Flexibles | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Szymanowski | Komornicy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Saniuk | Radcowie Prawni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Stoliński | Sędziowie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kubicki | Sędziowie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Prusinowski | Sędziowie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczmarek | DFDS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mikołajczak | Palestra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kanduła | DFDS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szymaniec | DFDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Lichy | Schur Flexibles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulina Ostojewska | Grant Thornton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Pieńkosz | Grant Thornton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Czechowski | FLEXLINK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Drobnik | DFDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Pawłowski | DFDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Andalkiewicz | Grant Thornton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Bukowiecki | DFDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jeremek | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szych | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Budziński | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Michalak | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bartkowiak | Radcowie Prawni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtaszak | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Cielewicz | Komornicy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szynwelski | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gałecki | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Kołeczko | Grant Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Białczyk | DFDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Wiśniewski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kałużny | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Sołtysiak | Grant Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Strycner | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Konieczny | Grant Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Śniatała | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jachowicz | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Witosławski | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zajda | Decathlon Franowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Siuda | Decathlon Franowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Bruzda | Decathlon Franowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pośpiech | Radcowie Prawni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kaczmarek | Komornicy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Sadianiec | DFDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Barańczak | DFDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Mirecki | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Arenz | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kirchner | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | Schur Flexibles | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wypych | Palestra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Cieślak | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeusz Witecki | DFDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Meyer | DFDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attilio Fasanella | DFDS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kuźma | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitro Burlaka | Grant Thornton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stryczniewicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrzej Hantke | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Stanke | Sędziowie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | Sędziowie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Wochelski | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lech Staszczak | Komornicy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wujewski | Komornicy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Szołomnicki | Grant Thornton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Małkiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Walczak | FLEXLINK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Konieczny | Grant Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Andrzejewski | Sędziowie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Stefanowicz | Sędziowie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ciseł | Decathlon Franowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Szulc | Radcowie Prawni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Czorny | Radcowie Prawni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzyztof Ludek | Radcowie Prawni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Krześniewski | Radcowie Prawni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serhii Korniiuk | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksander Piddubnyi | DFDS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Brzozowski | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Polaszek | DFDS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meurice Francois | DFDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Nowaczewski | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wujewski | Komornicy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sadowski | FLEXLINK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dudziak | FLEXLINK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Majda | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Herman | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

