Piłka nożna ZIMA 2015 - C - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filas | OSTC Poznan | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Strach | Eurocash | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dorywalski | Eurocash | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sałata | Samsung | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dobras | ADAO Outsourcing | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | BROEN OIL GAS | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Marek Olejnik | Samsung | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śmiglak | FLEXLINK | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Kołodziej | Eurocash | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gembicki | OSTC Poznan | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Konieczny | ADAO Outsourcing | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Norek | FLEXLINK | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | ARKA Strong | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Tomczyk | FLEXLINK | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Krysiak | OSTC Poznan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Górski | Ster Poznan | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | PKO BP | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | Ster Poznan | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | BROEN OIL GAS | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nakonieczny | Eurocash | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Powałowski | Schur Flexible Poland | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Wojciechowski | Ster Poznan | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Niewiadomski | Samsung | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Taczykowski | Samsung | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kowalski | BROEN OIL GAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kowalski | OSTC Poznan | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Fuz | Ster Poznan | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Górzny (c) | Ster Poznan | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kuźmiński | EY | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Zbigniew Franczyszyn | ARKA Strong | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Fuchs | ARKA Strong | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Walkowiak | FLEXLINK | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | Schur Flexible Poland | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Iwo Kobuti | PwC | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | Schur Flexible Poland | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fórmaniak | PKO BP | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starkowski | PwC | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński (C) | BROEN OIL GAS | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bzura | FLEXLINK | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Pauch | Eurocash | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | PKO BP | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Anusevic | ARKA Strong | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Kurzawski | ARKA Strong | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kirchner | FLEXLINK | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owczarski | ADAO Outsourcing | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Drgas | EY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kanik | BROEN OIL GAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Blandzi | Samsung | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chodziutko | PwC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Baca | PwC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | PwC | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Tomaszewski | PwC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czapka | Samsung | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Nitecki | ARKA Strong | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Prymas | Samsung | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki (C) | PKO BP | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski (c) | ADAO Outsourcing | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexible Poland | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | PwC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | PKO BP | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Ratajczak | Ster Poznan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Roszyk | FLEXLINK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Laskowski | Eurocash | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stolarski | Eurocash | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bernaś (c) | PwC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Glinka | EY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kobyliński | OSTC Poznan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Stelmach | PwC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Biernacki | EY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Iwanowski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kłaczyński | EY | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wrzosek | ADAO Outsourcing | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Klimek | ADAO Outsourcing | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | BROEN OIL GAS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sitarz | EY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | Schur Flexible Poland | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | BROEN OIL GAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lewandowicz | EY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Turzański | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | Ster Poznan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Gorący | EY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | ADAO Outsourcing | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | PKO BP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Żórawny | PKO BP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO BP | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mrozek | Samsung | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Szewczyk | Ster Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Niewiada | Ster Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gembicki | OSTC Poznan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szymków | Ster Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Gumienny | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO BP | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | EY | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spychała | Ster Poznan | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Robert Gacki | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kwiatkowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Piszczoła | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Bala | Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Skorupski | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Skalski | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kwiatkowski | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Soróbka | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Jamielucha | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Czerwiński | FLEXLINK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Chwiłoc-Fiłoc | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Schrender | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Dębski | ARKA Strong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Jałoszyński | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Sakowicz | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Bogucki | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Blumski | ARKA Strong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Adamczak | OSTC Poznan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sprutta | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryjski | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stefański | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Broda | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Ciszewicz | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Urban | OSTC Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | PKO BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Orlicki | OSTC Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radaek Gąsiorek | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dudziak | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Bruna | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | PKO BP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | PKO BP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Reszelski | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Stenbalski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dubil | OSTC Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Świerczyński | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Putkowski | OSTC Poznan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | EY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Nowak | PKO BP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Ostwald | ARKA Strong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Antokowiak | Eurocash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Stewen | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Piechota | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Roszczewski | EY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lisaj | PwC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Brencz | Eurocash | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Pawlikowski | BROEN OIL GAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Biernacki | EY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wojdal | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dopierała | FLEXLINK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Biniek | BROEN OIL GAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Piszczoła | OSTC Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Koryciński | Samsung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Przemo | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Owsiany | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Karzawski | PKO BP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Tylkowski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | BROEN OIL GAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Antowski (c) | EY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Fiejsierowicz | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jackowiak | Schur Flexible Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Le Cong | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Szydłowski | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | BROEN OIL GAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rypiński | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marciniak | Ster Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Gromek | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

