Piłka nożna ZIMA 2014 - C1 - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Sitarz | Ernst and Young | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Blandzi | Samsung | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kuźmiński | Ernst and Young | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Marciniak | PrimeSoft Polska | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nowak | PrimeSoft Polska | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sałata | Samsung | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Górski | Ster Poznan | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | Ster Poznan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Górzny (c) | Ster Poznan | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Brygier | SGB-Bank | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Olejar | IKEA BSC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | PwC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lewandowicz | Ernst and Young | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kurzawski | SGB-Bank | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Talarczyk | IKEA BSC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Hurysz | PrimeSoft Polska | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starkowski | PwC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kolendo | PrimeSoft Polska | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Słomiński (c) | IKEA BSC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szwaja | IKEA BSC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jessa | PrimeSoft Polska | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | Ernst and Young | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Boroda | Ernst and Young | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kafel | IKEA BSC | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Gancarski | Ster Poznan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Prymas | Samsung | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szymków | Ster Poznan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zalewski | SGB-Bank | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kmieciak | SGB-Bank | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kwolek | PrimeSoft Polska | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Nieżychowski | PrimeSoft Polska | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Jamielucha | Ster Poznan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kłaczyński | Ernst and Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Flejsterowicz | Ster Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Włodarczyk | Ernst and Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Jałoszyński | Schur Flexible Poland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Adamczewski | Samsung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Bala | Samsung | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Ratajczak | Ster Poznan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wojciech | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryjski | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojciechowski | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aily Le | IKEA BSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Maćkowiak | Samsung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kupś | Samsung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kuchanowski | SGB-Bank | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Sugier | IKEA BSC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kozakiewicz | Samsung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wieczorek | SGB-Bank | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Biela | Ernst and Young | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Biernacki | Ernst and Young | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czapka | Samsung | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Roszak | Samsung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tymanowicz | PrimeSoft Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tychmanowicz | PrimeSoft Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Ptaszyński | Ster Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lesiński | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Wietrzny | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kaczmarek | Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Mikołajczak | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bahyrycz | PrimeSoft Polska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stefański | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Chwiłoc-Fiłoc | Ster Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Sacilotto | IKEA BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | Ernst and Young | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Adamski | PrimeSoft Polska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Hamrol | IKEA BSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Korczak | Samsung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Antowski | Ernst and Young | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Szymański | Ster Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Piechura | Ster Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Król | SGB-Bank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Szymczak | SGB-Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bernaś | PwC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tórz | SGB-Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lisaj | PwC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Steven | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kromski | IKEA BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Turmański | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Martinson | IKEA BSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Marciniak | PrimeSoft Polska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Leusinek | IKEA BSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mrozek | Samsung | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Grygiel | IKEA BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Witkowiak | IKEA BSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

