Piłka nożna WIOSNA 2007 - B - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Tomasz Kostrzewa Juszczak OPONY 9 23 0 0 0
Marek Borowiak Citibank 8 21 0 0 0
Łukasz Nowak Juszczak OPONY 9 15 0 1 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 9 14 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 8 13 0 0 0
Łukasz Nowacki Media Markt 9 12 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 8 11 0 0 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 9 11 0 0 0
Adur Raoul WSJO 7 11 0 1 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 7 10 0 1 0
Rafał Saniuk Inline Poland 9 9 0 2 0
Marcin Nogaj Kulczyk Tradex 6 8 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 8 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 9 8 0 0 0
Sebastian Łajp Citibank 7 7 0 0 0
Paul Newsham WSJO 8 6 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 9 6 0 0 0
Ubi WSJO 5 6 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 9 5 0 0 0
Waldek Szelmeczka Citibank 8 5 0 1 0
Dave Knott WSJO 6 5 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 9 5 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 8 5 0 0 0
Grzegorz Gorączniak Media Markt 7 5 0 0 0
Dawid Doliński Inline Poland 3 5 0 0 0
Łukasz Najder Media Markt 7 5 0 1 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 6 5 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 4 0 0 0
Radomir Roehr Media Markt 9 4 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 5 4 0 1 0
Bartosz Baranowski Juszczak OPONY 6 4 0 0 0
Pawełek Przemysław Juszczak OPONY 4 4 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 8 4 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 4 0 0 0
Wojtek Cieślewicz Citibank 7 4 0 0 0
Dawid Kozłowski Juszczak OPONY 9 4 0 0 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 8 4 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 3 0 0 0
Łukasz Kubera Media Markt 2 3 0 0 0
Marek Barczak Citibank 8 3 0 1 0
Krzysztof Mrugalski Media Markt 5 3 0 0 0
Leo Keating WSJO 7 3 0 0 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 8 3 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 6 3 0 1 0
Dawid Nowak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 3 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 6 3 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 3 0 0 0
Norbert Gajor BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 2 0 0 0
Robert Bułanow Media Markt 5 2 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 1 2 0 0 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 5 2 0 2 0
Michał Będzierski Juszczak OPONY 4 2 0 0 0
Tony Riede WSJO 4 2 0 0 0
Michał Stężycki Inline Poland 3 2 0 0 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 2 0 0 0
Mike Robinson WSJO 7 2 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 2 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 8 2 0 0 0
Piotr Sikora PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 2 0 1 1
Szymon Sowiar BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 1 0 0 0
Michał Sivert WSJO 1 1 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 8 1 0 1 0
Dawid Goleśniewski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 4 1 0 0 0
Piotr Płoska Kulczyk Tradex 1 1 0 0 0
Rafał Szymaczek BIS - Kompania Piwowarska S.A. 5 1 0 0 0
Grzegorz Krzyś Juszczak OPONY 8 1 0 0 0
Rafał Wolniewicz Inline Poland 1 1 0 0 0
Paweł Grządzielski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Karol Matys Citibank 7 1 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 9 1 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 5 1 0 1 0
Krzysztof Gołębiowski Citibank 4 1 0 0 0
Bartosz Nowacki Juszczak OPONY 6 1 0 1 1
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 2 0 0 0 0
James Shanahan WSJO 1 0 0 0 0
Dave Lizard WSJO 1 0 0 0 0
Michał Purczyński BIS - Kompania Piwowarska S.A. 1 0 0 0 0
T.Reidy WSJO 1 0 0 0 0
Graham Crawford WSJO 4 0 0 0 0
Jakub Jackowski Media Markt 5 0 0 0 0
David Leonard WSJO 4 0 0 0 0
Michał Pośnik Media Markt 1 0 0 0 0
Łukasz Jankowski Juszczak OPONY 1 0 0 1 0
Jacek Graja Media Markt 2 0 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 1 0 0 0 0
Grzegorz Śmiglak Media Markt 4 0 0 0 0
Krystian Sałek Media Markt 1 0 0 0 0
Artur Kamin Juszczak OPONY 9 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 9 0 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt 6 0 0 0 0
J.Lennon WSJO 2 0 0 0 0
Krzysztof Sarnowski Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Paweł Przybylski Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Michał Białek Juszczak OPONY 5 0 0 0 0
Piotr Jakuś Juszczak OPONY 8 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 7 0 0 1 0
Dariusz Sokołowski BZ WBK Leasing 5 0 0 0 0
Dominik Kaiser BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 1 0 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 4 0 0 1 0
Marek Barycza WSJO 9 0 0 0 0
Frode Groning WSJO 1 0 0 0 0
Jacek Dunowski Citibank 4 0 0 0 0
Tomasz Dziamski Citibank 7 0 0 1 0
Konrad Soluch Citibank 4 0 0 0 0
Jarosław Konieczny Citibank 1 0 0 0 0
Mariusz Bereszyński Citibank 1 0 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 9 0 0 1 0
Marek Hawrusik ZETO 8 0 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 0 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 2 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 0 0 0 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 3 0 0 0 0
Damian Matuszak Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 7 0 0 0 1

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash