Piłka nożna ZIMA 2012 - C2 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marcin Kietliński (C) Energobud 6 13 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 5 11 0 0 0
Marcin Byks TB Hydro 6 11 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 6 9 0 0 0
Adrian Janaszek TB Hydro 6 9 0 0 0
Mateusz Krysiak OSTC Poznan 5 7 0 0 0
Marcin Tarnowski Energobud 6 7 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 6 6 0 0 0
Jacek Walczak (C) TB Hydro 5 6 0 0 0
Łukasz Kowalski OSTC Poznan 6 5 0 0 0
Krystian Wala Schur Flexible Poland 5 4 0 0 0
Łukasz Falkowski OSTC Poznan 6 4 0 0 0
Tomasz Gabała TB Hydro 5 4 0 0 0
Michał Soróbka OSTC Poznan 4 4 0 0 0
Andrzej Olejniczak Energobud 5 4 0 0 0
Kamil Getner ARKA Strong 5 4 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 6 4 0 0 0
Marcin Tylkowski Edica 4 4 0 0 0
Wojciech Kantecki Schur Flexible Poland 2 4 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 5 3 0 0 0
Bartek Misterski ARKA Strong 5 3 0 0 0
Michał Sułkowski Edica 4 3 0 1 0
Marcin Skalski Schur Flexible Poland 6 3 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexible Poland 4 3 0 0 0
Przemysław Rubelek (C) Edica 4 3 0 0 0
Darek Czapka PCSS 6 3 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 3 3 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 6 3 0 0 0
Artur Juszczyk PCSS 5 3 0 0 0
Piotr Pawlik Energobud 6 3 0 0 0
Adam Zawada PCSS 6 3 0 1 0
Krzysztof Jarecki Energobud 4 2 0 0 0
Bartłomiej Popielarz Energobud 6 2 0 0 0
Henryk Anusević ARKA Strong 3 2 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexible Poland 5 2 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 6 2 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexible Poland 6 2 0 0 0
Marcin Gembicki (C) OSTC Poznan 6 2 0 0 0
Krzysztof Cyprayański Schur Flexible Poland 2 1 0 1 0
Jacek Serafiński PCSS 1 1 0 0 0
Tomasz Polak Edica 4 1 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 5 1 0 0 0
Jakub Naczlenis OSTC Poznan 6 1 0 0 0
Dominik Skorupski OSTC Poznan 1 1 0 0 0
Piotr Wołoszyn OSTC Poznan 3 1 0 0 0
Robbert Rybarczyk TB Hydro 2 1 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexible Poland 4 1 0 0 0
Oskar Ganowski Edica 1 1 0 0 0
Marek Szymkowiak Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Adam Nowakowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Sławomir Mokrzycki Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Bartosz Dębowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Paweł Appelt OSTC Poznan 2 0 0 0 0
Tomasz Merda PCSS 1 0 0 0 0
Eugeniusz Szafer TB Hydro 6 0 0 0 0
Ryszard Wala Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Tomasz Goździewski Energobud 4 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 5 0 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 3 0 0 0 0
Piotr Siegień OSTC Poznan 5 0 0 0 0
Tomasz Wyrzkiewicz OSTC Poznan 4 0 0 0 0
Karol Hanisch Energobud 4 0 0 0 0
Bartosz Brodecki Energobud 2 0 0 0 0
Roman Cegielski Energobud 4 0 0 0 0
Łukas Perlik Energobud 1 0 0 0 0
Patryk Pieńkowski Energobud 6 0 0 0 0
Rafał Gniza TB Hydro 4 0 0 0 0
Patryk Bączyk Schur Flexible Poland 5 0 0 0 0
Maciej Piechura TB Hydro 5 0 0 0 0
Michał Jagielski PCSS 6 0 0 0 0
Paweł Szafer TB Hydro 5 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 6 0 0 0 0
Marcin Sipiński Edica 4 0 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 2 0 0 0 0
Mariusz Białyński Edica 2 0 0 0 0
Bartłomiej Brodowiak Edica 4 0 0 0 0
Łukasz Rachwał Schur Flexible Poland 3 0 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash