Piłka nożna ZIMA 2017 - B - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Frankowski MIBASOFT 10 27 0 0 0
Przemysław Cieślak Trial 10 22 0 0 0
Kuba Tomaszkiewicz PEFS 9 18 0 1 0
Karol Mielnik Schur Flexibles 11 16 0 0 0
Michał Śpiączka TERLAN 8 16 0 0 0
Jacek Trinschek Jr Trial 11 16 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 9 15 0 0 0
Marcin Wojtalik MIBASOFT 8 15 0 0 0
Jędrzej Strzódka MIBASOFT 10 14 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 10 14 0 1 0
Łukasz Niedzielak Decathlon Franowo 9 12 0 0 0
Dawid Borkowski TERLAN 11 11 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak NBP Poznan 5 11 0 0 0
Grzegorz Olejniczak MIBASOFT 10 11 0 1 0
Mikołaj Zamkowski MIBASOFT 7 10 0 0 0
Łukasz Lewandowki Pyrland Park Linowy 10 9 0 0 0
Łukasz Łeszyk DEK-POL 8 9 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 9 8 0 0 0
Gracjn Drzymała Trial 10 8 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 7 8 0 0 0
Jakub Olesiński MIBASOFT 9 8 0 0 0
Łukasz Jakubowski TERLAN 7 7 0 0 0
Kajetan Drzymała Trial 10 7 0 1 0
Michał Jaśkowiak ROTI-TEN 4 7 0 0 0
Łukasz Hurysz ARKA Strong 10 7 0 0 0
Michał Gruszka NBP Poznan 7 6 0 0 0
Dawid Nowak Pyrland Park Linowy 10 6 0 0 0
Jedrzej Mszanowski ARKA Strong 10 6 0 0 0
Kamil Czerniak Nivea BMP 9 6 0 0 0
Krzysztof Skowronek NBP Poznan 2 6 0 0 0
Tomasz Napierała NBP Poznan 5 6 0 0 0
Tomasz Wawrzyniak ROTI-TEN 10 6 0 0 0
Radosław Marszałek DEK-POL 11 6 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 6 6 0 0 0
Maciej Krzysztofiak ROTI-TEN 8 6 0 0 0
Marcin Michalak PEFS 4 5 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexibles 11 5 0 0 0
Radosław Balicki PEFS 10 5 0 1 0
Mikołaj Sierpiński ARKA Strong 8 5 0 0 0
Mirko Nevistić PEFS 10 5 0 0 0
Jakub Wiernicki TERLAN 10 5 0 0 0
Jarosław Majchrzak NBP Poznan 6 5 0 0 0
Wojciech Głowiński TERLAN 6 5 0 0 0
Marian Musiał ROTI-TEN 7 5 0 0 0
Karol Jachowski Nivea BMP 6 4 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexibles 9 4 0 1 0
Karol Donarski Decathlon Franowo 9 4 0 0 0
Michał Kaliński Decathlon Franowo 6 4 0 1 0
Mateusz Kupś NBP Poznan 4 4 0 0 0
Patryk Markiewicz NBP Poznan 1 4 0 0 0
Grzegorz Wiśniewski Pyrland Park Linowy 6 4 0 1 0
Michał Bagiński MIBASOFT 11 4 0 1 0
Piotr Kupś NBP Poznan 6 3 0 0 0
Marcin Winny PEFS 5 3 0 0 0
Zbigniew Franczyzszyn ARKA Strong 8 3 0 0 0
Jarosław Kurzawski ARKA Strong 10 3 0 0 0
Damian Horała Decathlon Franowo 8 3 0 0 0
Tomasz Zakrzewski DEK-POL 9 3 0 0 0
Adam Zawistowski DEK-POL 10 3 0 0 0
Mateusz Michalak PEFS 5 3 0 0 0
Tomasz Witek Decathlon Franowo 10 3 0 0 0
Marcin Wlaszczyk Decathlon Franowo 4 2 0 0 0
Jarosław Hurysz ARKA Strong 10 2 0 0 0
Mateusz Jóźwiak Trial 11 2 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 7 2 0 0 0
Tomasz Szymczak TERLAN 2 2 0 0 0
Mikołaj Ratajczak DEK-POL 4 2 0 0 0
Filip Jagodziński Schur Flexibles 2 2 0 0 0
Wojciech Kwiatek Pyrland Park Linowy 10 2 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 11 2 0 0 0
Tomasz Sobociński TERLAN 4 2 0 0 0
Filip Dolski NBP Poznan 1 2 0 0 0
Janusz Wanat NBP Poznan 2 2 0 0 0
Łukasz Wojciechowski DEK-POL 3 2 0 1 0
Wojciech Rembowski TERLAN 6 2 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 9 2 0 0 0
Radosław Nowak Nivea BMP 6 2 0 0 0
Tomek Szalikowski Pyrland Park Linowy 7 2 0 0 0
Maciej Mikołajczak TERLAN 5 2 0 0 0
Paweł Fleischer DEK-POL 11 2 0 0 0
Michał Dolata (C) Pyrland Park Linowy 11 2 0 0 0
Wojtek Zimny Pyrland Park Linowy 6 2 0 0 0
Łukasz Bitner NBP Poznan 1 1 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexibles 5 1 0 0 0
Grzegorz Skierś NBP Poznan 4 1 0 0 0
Rafał Strychalski NBP Poznan 5 1 0 1 0
Piotr Walczak (C) ROTI-TEN 10 1 0 0 0
Michał Lichy Schur Flexibles 2 1 0 0 0
Piotr Olejnik ROTI-TEN 4 1 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 1 0 0 0
Jarek Przybyszewski DEK-POL 11 1 0 0 0
Jarosław Musiał ROTI-TEN 7 1 0 0 0
Arkadiusz Pawłowski Schur Flexibles 2 1 0 0 0
Paweł Przybyszewski DEK-POL 3 1 0 0 0
Piotr Kaniewski Pyrland Park Linowy 7 1 0 0 0
Adrian Bruzda Decathlon Franowo 8 1 0 0 0
Paweł Trębicki Pyrland Park Linowy 2 1 0 0 0
Tomek Kozłowski Pyrland Park Linowy 9 1 0 0 0
Szymon Poprawski Schur Flexibles 2 1 0 0 0
Tomek Anders Schur Flexibles 9 1 0 0 0
Jakub Woźniak Schur Flexibles 5 1 0 0 0
Kamil Ciseł Decathlon Franowo 8 1 0 0 0
Dominik Zajda Decathlon Franowo 6 1 0 0 0
Maciej Iłowiecki MIBASOFT 1 1 0 0 0
Robert Kaczmarek Decathlon Franowo 6 1 0 0 0
Paul Newsham (C) PEFS 6 1 0 0 1
Adrian Płoska Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Szymon Depa ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Dariusz Tomczak Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Marek Dziubek Nivea BMP 2 0 0 0 0
Adam Krystkowiak DEK-POL 1 0 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Przemysław Andrusieczko Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Zenon Walczak TERLAN 4 0 0 0 0
Tomasz Kusztelski TERLAN 1 0 0 0 0
Michał Sadowski Nivea BMP 1 0 0 0 0
Piotr Nowak Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Jarek Szczechowiak DEK-POL 1 0 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexibles 3 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak NBP Poznan 8 0 0 0 0
Wojciech Frąckowiak TERLAN 1 0 0 0 0
Remigiusz Werner (C) Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Jan Kochaniewicz PEFS 10 0 0 1 0
Robert Korasiak PEFS 1 0 0 0 0
Zdzisław Podhajny Trial 8 0 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki (C) Nivea BMP 8 0 0 0 0
Michał Narzekalski Nivea BMP 7 0 0 0 0
Włodzimierz Iwanowski TERLAN 1 0 0 0 0
Sławomir Karczewski TERLAN 7 0 0 0 0
Krzysztof Szymczak TERLAN 4 0 0 2 0
Dawid Siuda Decathlon Franowo 4 0 0 0 0
Tomasz Musiał Pyrland Park Linowy 10 0 0 0 0
Jakub Ratajewski Pyrland Park Linowy 3 0 0 0 0
Grzegorz Lesiuk ARKA Strong 7 0 0 0 0
Artur Lewandowski MIBASOFT 10 0 0 0 0
Marcin Debski ARKA Strong 5 0 0 0 0
Rafał Budych NBP Poznan 7 0 0 0 0
Mariusz Kaczmarek NBP Poznan 2 0 0 0 0
Dawid Kmieć Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Kamil Nowacki Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Mateusz Stec Decathlon Franowo 5 0 0 0 0
Jakub Płóciennik Decathlon Franowo 7 0 0 0 0
Piotr Fuchs ARKA Strong 7 0 0 0 0
Marek Michalak PEFS 1 0 0 0 0
Marek Borkowski TERLAN 3 0 0 0 0
Cezary Drzymała Trial 8 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 11 0 0 0 0
Michał Musiał ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Krzysztof Karpowicz ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Przemysław Ratajczak DEK-POL 7 0 0 0 1

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash