Piłka nożna ZIMA 2018 - I - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marcin Winny PEFS 4 12 0 0 0
Kuba Tomaszkiewicz PEFS 6 11 0 0 0
Paul Newsham (C) PEFS 6 9 0 0 0
Łukasz Hurysz ARKA Strong 6 8 0 0 0
Mikołaj Sierpiński ARKA Strong 5 7 0 0 0
Wojciech Jerzak Eurocash 4 6 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 5 6 0 0 0
Radosław Marszałek DEK-POL 5 5 0 0 0
Tomasz Zakrzewski DEK-POL 5 5 0 0 0
Mateusz Kupś NBP Poznan 4 5 0 1 0
Michał Gruszka NBP Poznan 5 5 0 0 0
Patryk Pawlaczyk Legends Duda Cars 5 5 0 1 0
Damian Strzeliński FLEXLINK 2 4 0 0 0
Mateusz Michalak PEFS 2 4 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 3 4 0 0 0
Kacper Hoffmann Eurocash 4 4 0 0 0
Emil Tomczyk FLEXLINK 4 4 0 0 0
Wojciech Duda Legends Duda Cars 3 4 0 0 0
Łukasz Łeszyk DEK-POL 6 4 0 0 0
Paweł Fleischer DEK-POL 5 4 0 0 0
Sławomir Osek FLEXLINK 3 3 0 0 0
Mikołaj Ratajczak DEK-POL 4 3 0 0 0
Jarosław Hurysz ARKA Strong 5 3 0 0 0
Marcin Michalak PEFS 3 3 0 0 0
Dawid Radzicki FLEXLINK 6 3 0 0 0
Mateusz Paprzycki Eurocash 5 3 0 0 0
Wojciech Giel Legends Duda Cars 5 3 0 0 0
Jarosław Majchrzak NBP Poznan 1 2 0 0 0
Adam Radzicki FLEXLINK 2 2 0 0 0
Jarosław Kurzawski ARKA Strong 5 2 0 0 0
Jedrzej Mszanowski ARKA Strong 6 2 0 0 0
Adam Wojtowiak Legends Duda Cars 4 2 0 0 0
Adam Zawistowski DEK-POL 6 2 0 0 0
Rafał Strychalski NBP Poznan 2 2 0 0 0
Łukasz Kurasiak Eurocash 4 2 0 0 0
Marcin Dorywalski Eurocash 3 2 0 0 0
Adam Podkowiński Eurocash 3 2 0 0 0
Robert Korasiak PEFS 1 1 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 3 1 0 0 0
Jarosław Przybyszewski DEK-POL 4 1 0 0 0
Kuba Szlendak Eurocash 1 1 0 0 0
Mateusz Kuperski NBP Poznan 1 1 0 0 0
Radosław Balicki PEFS 4 1 0 0 0
Piotr Fuchs ARKA Strong 4 1 0 0 0
Paweł Kirchner FLEXLINK 2 1 0 0 0
Dawid Kościuszko Legends Duda Cars 4 1 0 0 0
Zbigniew Franczyzszyn ARKA Strong 2 1 0 0 0
Jan Kochaniewicz PEFS 3 1 0 0 0
Szymon Sikora NBP Poznan 4 1 0 0 0
Patryk Markiewicz NBP Poznan 6 1 0 0 0
Patryk Osada Legends Duda Cars 1 1 0 0 0
Tomasz Śmiglak FLEXLINK 4 1 0 0 0
Mikołaj Weber Legends Duda Cars 2 1 0 0 0
Michał Romejko Eurocash 1 1 0 0 0
Szymon Biedny Legends Duda Cars 3 0 0 0 0
Tomek Kowalski PEFS 1 0 0 0 0
Łukasz Moszczyński FLEXLINK 1 0 0 0 0
Mateusz Łysiak Legends Duda Cars 1 0 0 0 0
Maciej Wdowicz ARKA Strong 1 0 0 0 0
Marcin Debski ARKA Strong 3 0 0 0 0
Rafał Budych NBP Poznan 4 0 0 0 0
Marek Jaroszewski Eurocash 1 0 0 0 0
Adam Smyk NBP Poznan 1 0 0 0 0
Kajetan Baryła Eurocash 1 0 0 0 0
Mateusz Kieliszewski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Marcin Piórkowski Legends Duda Cars 2 0 0 0 0
Jarosław Dudziak FLEXLINK 4 0 0 0 0
Hubert Cichosz DEK-POL 4 0 0 0 0
Damian Rogacki Legends Duda Cars 4 0 0 0 0
Adrian Waszkiewicz Legends Duda Cars 5 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 5 0 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak NBP Poznan 1 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak NBP Poznan 4 0 0 0 0
Tomasz Napierała NBP Poznan 3 0 0 0 0
Jacek Roszyk FLEXLINK 4 0 0 0 0
Przemysław Ostrowski FLEXLINK 2 0 0 0 0
Arek Arenz FLEXLINK 1 0 0 0 0
Rafał Jakubowski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Tomek Kałużny FLEXLINK 6 0 0 0 0
Szymon Łeszyk DEK-POL 1 0 0 0 0
Piotr Kupś NBP Poznan 3 0 0 0 0
Filip Dolski NBP Poznan 1 0 0 0 0
Bartosz Stolarski Eurocash 2 0 0 0 0
Hubert Jeske Eurocash 1 0 0 0 0
Mariusz Kleczkowski NBP Poznan 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash