Piłka nożna JESIEN 2007 - Mecze o miejsca_I-IV - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dariusz Motoła ROTI-TEN 1 4 0 0 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 1 3 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 1 3 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 2 0 1 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 1 2 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 1 2 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 1 2 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 1 1 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 1 0 0 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 1 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 1 0 0 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 1 1 0 1 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Marcin Szymczak ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 1 0 0 0
Piotr Judkowiak ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 1 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 1 1 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 1 1 0 0 0
Mariusz Tyszkiewicz Zabka Polska 1 1 0 0 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 1 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 1 1 0 0 0
Jarosław Majchrzak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 1 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Przemysław Czajkowski ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Bartosz Knach ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Krzysztof Korcz ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Marek Olech ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Robert Chrapusta Galenica Panax 1 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Robert Walczak PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Tomasz Zimny Galenica Panax 1 0 0 0 0
Radek Maciejewski ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 1 0 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 1 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Hubert Wawrzyński ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Paul Roman ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Krzysztof Nowak Galenica Panax 1 0 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 1 0 0 0 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 1 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash