Piłka nożna JESIEN 2013 - Mecze o miejsca_I-VIII - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Ratajczak | PYRA BAR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wyrzykowski | PYRA BAR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jankowiak | ADAO Outsourcing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Rydlewski | PYRA BAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Biczyk | Tax Care S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mydlak | Dalkia Services | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Glura | BDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Wojciechowski | BDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Wichniarek | ADAO Outsourcing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szymański | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ratajczak | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czapka | Samsung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Bala | Samsung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rogowski | Tax Care S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jankowski | Tax Care S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sałata | Samsung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Karbowiak | BDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dzięcielak | Dalkia Services | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wrzosek | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Roszyk | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dudziak | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Tylkowski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski (c) | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Priwarnikow | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dering | BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Roszczewski | BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Gorący | BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Olszewski | BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Wołyński | BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Czubaj | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kaczmarek | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Krych | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Zgorzelski | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdzisław Dusikowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Sałamacki | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wiśniewski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Maćkowiak | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mrozek | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kamiński | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Świst | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Korczak | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bogusławski | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Lebioda | Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Prętki | PYRA BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Szczepaniak | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Śrama | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Poraszka | PYRA BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czerliga | PYRA BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

