Piłka nożna JESIEN 2012 - B1 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Adrian Borówka Edica 6 12 0 0 0
Gaweł Perz Edica 4 10 0 0 0
Marcin Kietliński (C) Energobud Poznan 7 10 0 1 0
Damian Lewandowski Schur Flexible Poland 5 10 0 0 0
Artur Maliński TP S.A. 5 8 0 0 0
Adrian Janaszak GABAMED 6 8 0 0 0
Arkadiusz Jelinski TP S.A. 6 7 0 0 0
Dariusz Górzny (C) Ster Poznan 7 7 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 7 7 0 0 0
Tomasz Gabała (C) GABAMED 7 6 0 0 0
Kamil Busłowicz Schur Flexible Poland 7 6 0 0 0
Sebastian Nowak Edica 4 5 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexible Poland 7 5 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 7 5 0 1 0
Artur Raciborski TP S.A. 3 5 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 7 5 0 0 0
Tomasz Polak Edica 6 5 0 0 0
Bartek Woźniak TP S.A. 1 5 0 0 0
Bartłomiej Popielarz Energobud Poznan 7 4 0 0 0
Krystian Wala Schur Flexible Poland 7 4 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP SA 6 4 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 4 4 0 0 0
Marian Toporski TP S.A. 3 4 0 0 0
Marcin Wolf PKO BP SA 4 4 0 1 0
Mariusz Górny PKO BP SA 6 3 0 1 0
Andrzej Syłomon PKO BP SA 5 3 0 0 0
Daniel Magdziński TP S.A. 5 3 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 4 3 0 0 0
Piotr Pawlik Energobud Poznan 6 3 0 0 0
Paweł Piórek GABAMED 7 3 0 1 0
Maciej Skrzypczak Ster Poznan 6 3 0 0 0
Robert Idziak Energobud Poznan 6 3 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP SA 5 2 0 0 0
Dariusz Jamielucha Ster Poznan 6 2 0 0 0
Marcin Byks GABAMED 3 2 0 0 0
Michał Grabowski GABAMED 7 2 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexible Poland 6 2 0 0 0
Maciej Płończak TP S.A. 6 2 0 0 0
Daniel Spychała Ster Poznan 6 2 0 2 0
Piotr Drzeżdżon PKO BP SA 2 2 0 0 0
Marcin Tarnowski Energobud Poznan 5 2 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexible Poland 2 2 0 0 0
Marcin Tylkowski Edica 3 2 0 0 1
Marcin Sipiński Edica 3 1 0 0 0
Krzysztof Idziak Energobud Poznan 5 1 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexible Poland 7 1 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 5 1 0 1 0
Michał Nickiel TP S.A. 7 1 0 1 0
Patryk Bączyk Schur Flexible Poland 6 1 0 0 0
Iwo Toporski TP S.A. 2 1 0 0 0
Jarosław Rzepka PKO BP SA 3 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO BP SA 4 1 0 0 0
Przemysław Rubelek (C) Edica 5 1 0 0 0
Artur Gniatkowski Ster Poznan 1 1 0 0 0
Sebastian Szymański Ster Poznan 5 1 0 0 0
Łukasz Imielski Energobud Poznan 1 1 0 0 0
Kamil Getner ARKA Strong 2 1 0 0 0
Krzysztof Szaroleta Energobud Poznan 4 1 0 1 0
Witold Toporski TP S.A. 3 1 0 0 0
Krzysztof Ornatowski TP S.A. 3 0 0 0 0
Dawid Kmieć Schur Flexible Poland 3 0 0 0 0
Włodzimierz Kowalewski GABAMED 2 0 0 0 0
Piotr Ganczarczyk Ster Poznan 2 0 0 0 0
Witold Dybiona TP S.A. 2 0 0 0 0
Bartek Janikowski TP S.A. 2 0 0 0 0
Michał Adamski Ster Poznan 1 0 0 0 0
Zbigniew Jagłowski TP S.A. 5 0 0 0 0
Andrzej Olejniczak Energobud Poznan 3 0 0 0 0
Krzysztof Jarecki Energobud Poznan 2 0 0 0 0
Michał Szymków Ster Poznan 2 0 0 0 0
Ryszard Wala Schur Flexible Poland 2 0 0 0 0
Maciej Piechura GABAMED 7 0 0 1 0
Marcin Dębski ARKA Strong 7 0 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 6 0 0 0 0
Adam Nowakowski ARKA Strong 3 0 0 0 0
Jakub Płotka ARKA Strong 7 0 0 0 0
Grzegorz Suchojad Ster Poznan 5 0 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 6 0 0 0 0
Fabian Ratajczak Ster Poznan 2 0 0 1 0
Robert Rybarczyk GABAMED 7 0 0 0 0
Mariusz Grobelniak GABAMED 4 0 0 0 0
Krzysztof Cyprayański Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Łukasz Chwiłoc-Fiłoc Ster Poznan 3 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki (C) PKO BP SA 5 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO BP SA 7 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 7 0 0 0 0
Piotr Paschke TP S.A. 2 0 0 0 0
Grzegorz Giczewski Ster Poznan 2 0 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexible Poland 5 0 0 0 0
Grzegorz Jackowiak Schur Flexible Poland 2 0 0 0 0
Wojciech Jarosz Energobud Poznan 4 0 0 0 0
Maciej Gniatczyk Ster Poznan 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash